Carddass Digimon Adventure
Carddass Digimon Adventure (カードダス デジモンアドベンチャー Kādodasu Dejimon Adobenchā) is a trading card game produced by Bandai, released over the span of 1999-2000.
Gameplay[edit]
Rules[edit]
- This game can be played with 2 or more people.
- All players should prepare the same number of cards with a "DP" (Digimon Power) amount written on them.
- All players then play one card onto the field at the same time, battling using the card's respective DP.
- The player whose card has the highest DP wins the round.
- In the event of a draw, use the card's attribute matchup to determine the winner. (Vaccine beats Virus, Data beats Vaccine, Virus beats Data)
*Although some Digimon do not have Vaccine/Data/Virus attributes, they may be given one solely for gameplay purposes. - After playing 3-5 rounds, the player who wins the most rounds wins the game.
Release Information[edit]
Card Sets[edit]
Carddass Digimon Adventure was sold via gachapon machines in several parts, with each pack costing 100 yen and containing 4 cards.
Promotional Cards[edit]
The following products had promotional Carddass Digimon Adventure cards bundled with them:
- '99 Spring Toei Anime Fair Advance Sale Ticket: card Movie 1
- '99 Spring Toei Anime Fair Entry: card Movie 2
- Butter-Fly (Single) (NEDA-10001) first print: card no. CD1
- I wish (Single) (NEDA-10002) first print: card no. CD2
- Brave heart (Single) (NEDA-10004) first print: card no. CD3
- Digimon Adventure: Anode Tamer: card no. D1
- Digimon Adventure: Cathode Tamer: card no. D2
Carddass Digimon Adventure Selection Box[edit]
The Carddass Digimon Adventure Selection Box (カードダス デジモンアドベンチャー セレクションBOX) is a Premium Bandai-exclusive limited reprint of the Carddass Digimon Adventure set released in 2020, costing 8800 yen.
As Bandai did not retain the films from the original release, they scanned the physical cards and touched them up, including trimming and re-touching up the colours for the holographic/foil areas, for the reprint.
The set includes the following:
- 52 cards (34 normal and 18 foil) reprinted from the original set, including the 10 cards used to open the gate to the Real World in "The Chase! Hurry to Japan"
- 20 new cards (2 normal and 18 foil) with newly-drawn art
- Card binder
- Booklet (card list, card museum, card on Digimon Adventure, new illustrations gallery)
Card List[edit]
Gachapon Part 1-4 Cards[edit]
| Card No. | Card Name (EN) | Card Name (JP) | Type | Release Set | Reprinted in Selection Box? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chosen Children! | 選ばれし子供たち! | Normal | Part 1 | ✓ |
| 2 | Battle Preparations Complete! Child Digimon | 戦闘準備完了!成長期 | Normal | Part 1 | ✓ |
| 3 | Evolve Further! Adult Digimon | さらなる進化!成熟期 | Foil | Part 1 | |
| 4 | Taichi & Koromon | 太一&コロモン | Normal | Part 1 | |
| 5 | Sora & Pyocomon | 空&ピョコモン | Normal | Part 1 | |
| 6 | Yamato & Tunomon | ヤマト&ツノモン | Normal | Part 1 | |
| 7 | Kōshirō & Mochimon | 光子郎&モチモン | Normal | Part 1 | |
| 8 | Jo & Pukamon | 丈&プカモン | Normal | Part 1 | |
| 9 | Mimi & Tanemon | ミミ&タネモン | Normal | Part 1 | |
| 10 | Takeru & Tokomon | タケル&トコモン | Normal | Part 1 | |
| 11 | Agumon | アグモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 12 | Piyomon | ピヨモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 13 | Gabumon | ガブモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 14 | Tentomon | テントモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 15 | Gomamon | ゴマモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 16 | Palmon | パルモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 17 | Patamon | パタモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 18 | Greymon | グレイモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 19 | Birdramon | バードラモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 20 | Garurumon | ガルルモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 21 | Kabuterimon | カブテリモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 22 | Ikkakumon | イッカクモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 23 | Togemon | トゲモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 24 | Angemon | エンジェモン | Foil | Part 1 | ✓ |
| 25 | Kuwagamon | クワガーモン | Normal | Part 1 | |
| 26 | Monochromon | モノクロモン | Normal | Part 1 | |
| 27 | Seadramon | シードラモン | Normal | Part 1 | |
| 28 | Meramon | メラモン | Normal | Part 1 | |
| 29 | Andromon | アンドロモン | Normal | Part 1 | |
| 30 | Monzaemon | もんざえモン | Normal | Part 1 | |
| 31 | Yukidarumon | ユキダルモン | Normal | Part 1 | |
| 32 | Leomon | レオモン | Normal | Part 1 | |
| 33 | Orgemon | オーガモン | Normal | Part 1 | |
| 34 | Bakemon | バケモン | Normal | Part 1 | |
| 35 | Etemon | エテモン | Normal | Part 1 | |
| 36 | Skull Greymon | スカルグレイモン | Normal | Part 1 | ✓ |
| 37 | Cockatrimon | コカトリモン | Normal | Part 1 | |
| 38 | Piccolomon | ピッコロモン | Normal | Part 1 | |
| 39 | Metal Greymon | メタルグレイモン | Foil | Part 1 | ✓ |
| 40 | Were Garurumon | ワーガルルモン | Foil | Part 1 | ✓ |
| 41 | Atlur Kabuterimon | アトラーカブテリモン | Foil | Part 1 | ✓ |
| 42 | Devimon | デビモン | Foil | Part 1 | ✓ |
| 43 | The Seven Bound by Bonds | 絆で結ばれた七体 | Normal | Part 2 | |
| 44 | Rage! Perfect Evolution!! Metal Greymon VS Etemon |
猛威!完全体進化‼ メタルグレイモンVSエテモン |
Normal | Part 2 | |
| 45 | Sever! Perfect Claws!! Were Garurumon VS Digitamamon |
切断!完全なる爪‼ ワーガルルモンVSデジタマモン |
Normal | Part 2 | |
| 46 | Pierce! The Evil Dimension!! Atlur Kabuterimon VS Vademon |
貫通!邪悪なる次元‼ アトラーカブテリモンVSベーダーモン |
Normal | Part 2 | |
| 47 | Soar! The Skies of Love!! Garudamon VS Vamdemon |
飛翔!慈愛の大空‼ ガルダモンVSヴァンデモン |
Normal | Part 2 | |
| 48 | Fierce Battle! Courage of Steel!! Metal Greymon VS Devidramon Army |
熱闘!鋼の勇気‼ メタルグレイモンVSデビドラモン軍団 |
Foil | Part 2 | |
| 49 | Clash! Battle in Tokyo City!! Garudamon VS Mammon |
激突!東京市街戦‼ ガルダモンVSマンモン |
Normal | Part 2 | |
| 50 | Quake! The Decisive Underwater Battle!! Zudomon VS Mega Seadramon |
烈震!大水中決戦‼ ズドモンVSメガシードラモン |
Normal | Part 2 | |
| 51 | Assault! Messenger from the Dark!! Were Garurumon VS Vamdemon |
強襲!闇よりの使者‼ ワーガルルモンVSヴァンデモン |
Foil | Part 2 | |
| 52 | Gennai | ゲンナイ | Normal | Part 2 | |
| 53 | Yagami Hikari | 八神ヒカリ | Normal | Part 2 | |
| 54 | Nanomon | ナノモン | Normal | Part 2 | |
| 55 | Tyranomon | ティラノモン | Normal | Part 2 | |
| 56 | Pico Devimon | ピコデビモン | Normal | Part 2 | |
| 57 | Vademon | ベーダモン | Normal | Part 2 | |
| 58 | Gekomon | ゲコモン | Normal | Part 2 | |
| 59 | Fantomon | ファントモン | Normal | Part 2 | |
| 60 | Vamdemon | ヴァンデモン | Foil | Part 2 | ✓ |
| 61 | Flymon | フライモン | Normal | Part 2 | |
| 62 | Garudamon | ガルダモン | Foil | Part 2 | ✓ |
| 63 | Tailmon | テイルモン | Normal | Part 2 | |
| 64 | Vegimon | ベジーモン | Normal | Part 2 | |
| 65 | Nanimon | ナニモン | Normal | Part 2 | |
| 66 | Devidramon | デビドラモン | Normal | Part 2 | |
| 67 | Dokugumon | ドクグモン | Normal | Part 2 | |
| 68 | Mammon | マンモン | Normal | Part 2 | |
| 69 | Gesomon | ゲソモン | Normal | Part 2 | |
| 70 | Wizarmon | ウィザーモン | Normal | Part 2 | ✓ |
| 71 | Death Meramon | デスメラモン | Normal | Part 2 | |
| 72 | Mega Seadramon | メガシードラモン | Normal | Part 2 | |
| 73 | Zudomon | ズドモン | Foil | Part 2 | ✓ |
| 74 | Lilimon | リリモン | Foil | Part 2 | ✓ |
| 75 | Agumon | アグモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 76 | Elecmon | エレキモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 77 | Gazimon | ガジモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 78 | Gomamon | ゴマモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 79 | Kuwagamon | クワガーモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 80 | Unimon | ユニモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 81 | Drimogemon | ドリモゲモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 82 | Andromon | アンドロモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 83 | Digitamamon | デジタマモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 84 | Tonosama Gekomon | トノサマゲコモン ( |
Normal (Gate) | Part 2 | ✓ |
| 85 | United Advance of the Perfect Digimon!! | 完全体デジモン総進撃‼ | Normal | Part 3 | |
| 86 | Hikari & Nyaromon | ヒカリ&ニャロモン | Normal | Part 3 | |
| 87 | Plotmon | プロットモン | Normal | Part 3 | |
| 88 | Tailmon: The Eighth Ally | テイルモン~八番目の仲間~ | Normal | Part 3 | ✓ |
| 89 | Parrotmon | パロットモン | Normal | Part 3 | |
| 90 | Raremon | レアモン | Normal | Part 3 | |
| 91 | Pumpmon | パンプモン | Normal | Part 3 | |
| 92 | Gottsumon | ゴツモン | Normal | Part 3 | |
| 93 | Dark Tyranomon | ダークティラノモン | Normal | Part 3 | |
| 94 | Tuskmon | タスクモン | Normal | Part 3 | |
| 95 | Snimon | スナイモン | Normal | Part 3 | |
| 96 | Gizamon | ギザモン | Normal | Part 3 | |
| 97 | Angewomon | エンジェウーモン | Foil | Part 3 | ✓ |
| 98 | Venom Vamdemon | ヴェノムヴァンデモン | Normal | Part 3 | ✓ |
| 99 | Agumon's Complete Evolution Line (Hidden: Agumon's Complete Evolution Line: War Greymon) |
アグモン完全進化系図 (隠しカード:アグモン完全進化系図~ウォーグレイモン~) |
Hidden Foil | Part 3 | ✓ |
| 100 | Gabumon's Complete Evolution Line (Hidden: Gabumon's Complete Evolution Line: Metal Garurumon) |
ガブモン完全進化系図 (隠しカード:ガブモン完全進化系図~メタルガルルモン~) |
Hidden Foil | Part 3 | ✓ |
| 101 | Dark Masters | ダークマスターズ | Foil | Part 3 | ✓ |
| 102 | Metal Seadramon | メタルシードラモン | Normal | Part 3 | |
| 103 | Deep Savers | ディープセイバーズ | Normal | Part 3 | |
| 104 | Anomalocarimon | アノマロカリモン | Normal | Part 3 | |
| 105 | Pinochimon | ピノッキモン | Normal | Part 3 | |
| 106 | Wind Guardians | ウインドガーディアンズ | Normal | Part 3 | |
| 107 | Kiwimon | キウイモン | Normal | Part 3 | |
| 108 | Red Vegimon | レッドベジーモン | Normal | Part 3 | |
| 109 | Gerbemon | ガーベモン | Normal | Part 3 | |
| 110 | Jyureimon | ジュレイモン | Normal | Part 3 | |
| 111 | Woodmon | ウッドモン | Normal | Part 3 | |
| 112 | Mugendramon | ムゲンドラモン | Normal | Part 3 | |
| 113 | Metal Empire | メタルエンパイア | Normal | Part 3 | |
| 114 | Megadramon | メガドラモン | Normal | Part 3 | |
| 115 | Waru Monzaemon | ワルもんざえモン | Normal | Part 3 | |
| 116 | Piemon | ピエモン | Normal | Part 3 | |
| 117 | Nightmare Soldiers | ナイトメアソルジャーズ | Normal | Part 3 | |
| 118 | Boltmon | ボルトモン | Normal | Part 3 | |
| 119 | Metal Etemon | メタルエテモン | Normal | Part 3 | |
| 120 | Saber Leomon | サーベルレオモン | Normal | Part 3 | |
| 121 | Battle to the Death! The Ultimate Undead King!! Venom Vamdemon VS Angemon |
死闘!究極不死王‼ ヴェノムヴァンデモンVSエンジェモン |
Normal (Puzzle) | Part 3 | ✓ |
| 122 | Battle to the Death! The Ultimate Undead King!! War Greymon & Metal Garurumon & Angewomon |
死闘!究極不死王‼ ウォーグレイモン&メタルガルルモン&エンジェウーモン |
Normal (Puzzle) | Part 3 | ✓ |
| 123 | Pursuit! The Ruler of the Seas!! War Greymon & Whamon |
追撃!大海の支配者‼ ウォーグレイモン&ホエーモン |
Normal (Puzzle) | Part 3 | |
| 124 | Pursuit! The Ruler of the Seas!! Metal Seadramon VS Zudomon |
追撃!大海の支配者‼ メタルシードラモンVSズドモン |
Normal (Puzzle) | Part 3 | |
| 125 | Sharp Like Ice! Freezing Blue Fury!! Metal Garurumon VS Pinochimon |
氷刃!青く冷たい怒り‼ メタルガルルモンVSピノッキモン |
Normal | Part 3 | ✓ |
| 126 | Swordfight! Dramon Killer VS Infinite Power!! War Greymon VS Mugendramon |
剣戟!ドラモンキラーVS無限パワー‼ ウォーグレイモンVSムゲンドラモン |
Normal | Part 3 | ✓ |
| 127 | All Together! 8 Trusted Allies!! | 結集!信頼する8人の仲間‼ | Normal | Part 4 | |
| 128 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | Foil | Part 4 | ✓ |
| 129 | The Final Decisive Battle! Digimon, Super Evolve!! (Hidden: Digimon Adventure 02 - Set off on a New Adventure!!) |
最終決戦!デジモン超進化‼ (隠しカード:デジモンアドベンチャー02 新たな冒険へ出発‼) |
Hidden Foil | Part 4 | |
| 130 | Gorimon | ゴリモン | Normal | Part 4 | |
| 131 | Airdramon | エアドラモン | Normal | Part 4 | |
| 132 | Hangyomon | ハンギョモン | Normal | Part 4 | |
| 133 | Floramon | フローラモン | Normal | Part 4 | |
| 134 | Mushmon | マッシュモン | Normal | Part 4 | |
| 135 | Blossomon | ブロッサモン | Normal | Part 4 | |
| 136 | Delumon | デラモン | Normal | Part 4 | |
| 137 | Mechanorimon | メカノリモン | Normal | Part 4 | |
| 138 | Guardromon | ガードロモン | Normal | Part 4 | |
| 139 | Tankmon | タンクモン | Normal | Part 4 | |
| 140 | Evilmon | イビルモン | Normal | Part 4 | |
| 141 | Lady Devimon | レディーデビモン | Normal | Part 4 | ✓ |
| 142 | Digimon on the Side of Justice Who Fight the Army of Darkness! | 暗黒軍団と戦う正義のデジモンたち! | Normal | Part 4 | |
| 143 | Rift! The Agonising Battle of the Ultimates!! Metal Garurumon VS War Greymon |
亀裂!苦悩の究極体闘争‼ メタルガルルモンVSウォーグレイモン |
Normal | Part 4 | |
| 144 | Tenacity! Claws Glistening with the Prospect of Victory!! Zudomon & Saber Leomon VS Metal Etemon |
執念!勝機に煌めく爪‼ ズドモン&サーベルレオモンVSメタルエテモン |
Normal | Part 4 | |
| 145 | Tremble in Fear! The Great Illusory Magic!! War Greymon VS Piemon |
戦慄!夢幻の大奇術‼ ウォーグレイモンVSピエモン |
Normal | Part 4 | |
| 146 | Apocalymon | アポカリモン | Foil | Part 4 | ✓ |
| 147 | Blackout! The Final Decisive Battle in the Abyss!! War Greymon & Metal Garurumon & Holy Angemon VS Apocalymon |
暗転!深淵の最終決戦‼ ウォーグレイモン&メタルガルルモン&ホーリーエンジェモンVSアポカリモン |
Foil | Part 4 | ✓ |
| 148 | End of the Summer Vacation Adventure! -1- Gather! Partner Digimon & The Rulers of Darkness!! |
夏休み、冒険の終幕!-1- 集結!パートナーデジモン&闇の支配者たち‼ |
Normal (Puzzle) | Part 4 | ✓ |
| 149 | End of the Summer Vacation Adventure! -2- Gather! Partner Digimon & The Rulers of Darkness!! |
夏休み、冒険の終幕!-2- 集結!パートナーデジモン&闇の支配者たち‼ |
Normal (Puzzle) | Part 4 | ✓ |
| 150 | Kuramon | クラモン | Normal | Part 4 | |
| 151 | Tsumemon | ツメモン | Normal | Part 4 | |
| 152 | Keramon | ケラモン | Normal | Part 4 | |
| 153 | Chrysalimon | クリサリモン | Normal | Part 4 | |
| 154 | Infermon | インフェルモン | Normal | Part 4 | |
| 155 | Diablomon | ディアボロモン | Foil | Part 4 | |
| 156 | War Greymon | ウォーグレイモン | Normal | Part 4 | |
| 157 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | Normal | Part 4 | |
| 158 | War Greymon & Metal Garurumon (Hidden: Omegamon) |
ウォーグレイモン&メタルガルルモン (隠しカード:オメガモン) |
Hidden Foil | Part 4 | |
| 159 | In Spring of 2000: Taichi & Agumon | そして2000年春~太一&アグモン~ | Normal | Part 4 | |
| 160 | In Spring of 2000: Kōshirō & Tentomon | そして2000年春~光子郎&テントモン~ | Normal | Part 4 | |
| 161 | In Spring of 2000: Yamato & Gabumon | そして2000年春~ヤマト&ガブモン~ | Normal | Part 4 | |
| 162 | In Spring of 2000: Takeru & Patamon | そして2000年春~タケル&パタモン~ | Normal | Part 4 | |
| 163 | In Spring of 2000: Hikari | そして2000年春~ヒカリ~ | Normal | Part 4 | |
| 164 | In Spring of 2000: Sora | そして2000年春~空~ | Normal | Part 4 | |
| 165 | In Spring of 2000: Jo | そして2000年春~丈~ | Normal | Part 4 | |
| 166 | In Spring of 2000: Mimi | そして2000年春~ミミ~ | Normal | Part 4 | |
| 167 | Chase! To Stop the Net's Destruction!! Atlur Kabuterimon & Metal Greymon VS Infermon |
追走!ネット崩壊阻止‼ アトラーカブテリモン&メタルグレイモンVSインフェルモン |
Normal | Part 4 | |
| 168 | Reach the Limit! Destroyer of Cyberspace!! Omegamon VS Diablomon |
極限!電脳界の破壊者‼ オメガモンVSディアボロモン |
Normal | Part 4 |
Promotional Cards[edit]
| Card No. | Card Name (EN) | Card Name (JP) | Released with | Release Year |
|---|---|---|---|---|
| Movie 1 | Digimon Adventure Greymon Fights with an Explosion of Mega Flame!! |
デジモンアドベンチャー 戦うグレイモン、メガフレイム炸裂!! |
'99 Spring Toei Anime Fair Advance Sale Ticket | 1998 |
| Movie 2 | Digimon Adventure Clash! Greymon VS Parrotmon |
デジモンアドベンチャー 激突!グレイモンVSパロットモン |
'99 Spring Toei Anime Fair Entry | 1999 |
| CD1 | Butter-Fly | Butter-Fly | Butter-Fly (Single) (NEDA-10001) first print | 1999 |
| CD2 | I wish | I wish | I wish (Single) (NEDA-10002) first print | 1999 |
| CD3 | brave heart | brave heart | Brave heart (Single) (NEDA-10004) first print | 1999 |
| D1 | Chimairamon | キメラモン | Digimon Adventure: Anode Tamer | 1999 |
| D2 | Millenniumon | ミレニアモン | Digimon Adventure: Cathode Tamer | 2000 |
Selection Box Cards[edit]
These cards were made specifically for the Carddass Digimon Adventure Selection Box.
| Card No. | Card Name (EN) | Card Name (JP) | Type |
|---|---|---|---|
| S01 | DIGIMON ADVENTURE Irreplaceable Bonds |
DIGIMON ADVENTURE かけがえのない絆 |
Normal (Puzzle) |
| S02 | DIGIMON ADVENTURE The Summer that Flew By |
DIGIMON ADVENTURE 駆け抜けた夏 |
Normal (Puzzle) |
| S03 | Yagami Taichi | 八神太一 | Foil |
| S04 | War Greymon | ウォーグレイモン | Foil |
| S05 | Takenouchi Sora | 武之内空 | Foil |
| S06 | Garudamon | ガルダモン | Foil |
| S07 | Ishida Yamato | 石田ヤマト | Foil |
| S08 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | Foil |
| S09 | Izumi Kōshirō | 泉光子郎 | Foil |
| S10 | Atlur Kabuterimon | アトラーカブテリモン | Foil |
| S11 | Kido Jo | 城戸丈 | Foil |
| S12 | Zudomon | ズドモン | Foil |
| S13 | Tachikawa Mimi | 太刀川ミミ | Foil |
| S14 | Lilimon | リリモン | Foil |
| S15 | Takaishi Takeru | 高石タケル | Foil |
| S16 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | Foil |
| S17 | Yagami Hikari | 八神ヒカリ | Foil |
| S18 | Angewomon | エンジェウーモン | Foil |
| S19 | Birth of the Holy Knight Omegamon VS Diablomon |
聖騎士の誕生 オメガモンVSディアボロモン |
Foil (Puzzle) |
| S20 | Birth of the Holy Knight Omegamon VS Diablomon |
聖騎士の誕生 オメガモンVSディアボロモン |
Foil (Puzzle) |
External Links[edit]
- Bandai Toys News Release on the Carddass Digimon Adventure Selection Box