Full Card List
From Wikimon
Full Card Lists | |
---|---|
Digital Monster Card Game Digital Monster Card Game Alpha Super Digica Taisen & Jintrix Appli Monsters Card Game Battle Spirits Digimon Card Game |
Hyper Colosseum[edit]
St-# (Starter)[edit]
Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
---|---|---|---|
St-1 | Agumon | アグモン | |
St-2 | Greymon | グレイモン | |
St-3 | Piyomon | ピヨモン | |
St-4 | Birdramon | バードラモン | |
St-5 | Gabumon | ガブモン | |
St-6 | Garurumon | ガルルモン | |
St-7 | Tentomon | テントモン | |
St-8 | Kabuterimon | カブテリモン | |
St-9 | Palmon | パルモン | |
St-10 | Togemon | トゲモン | |
St-11 | Gomamon | ゴマモン | |
St-12 | Ikkakumon | イッカクモン | |
St-13 | Patamon | パタモン | |
St-14 | Angemon | エンジェモン | |
St-15 | Nanimon | ナニモン | |
St-16 | Unimon | ユニモン | |
St-17 | Centalmon | ケンタルモン | |
St-18 | Kunemon | クネモン | |
St-19 | Dokugumon | ドクグモン | |
St-20 | Musyamon | ムシャモン | |
St-21 | Chimairamon | キメラモン | |
St-22 | Golemon | ゴーレモン | |
St-23 | Gottsumon | ゴツモン | |
St-24 | Otamamon | オタマモン | |
St-25 | Tortamon | トータモン | |
St-26 | Starmon | スターモン | |
St-27 | Gekomon | ゲコモン | |
St-28 | Atlur Kabuterimon | アトラーカブテリモン | |
St-29 | Triceramon | トリケラモン | |
St-30 | Piccolomon | ピッコロモン | |
St-31 | Ōkuwamon | オオクワモン | |
St-32 | Skull Greymon | スカルグレイモン | |
St-33 | Herakle Kabuterimon | ヘラクルカブテリモン | |
St-34 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
St-35 | Rukamon | ルカモン | |
St-36 | Coelamon | シーラモン | |
St-37 | Octomon | オクタモン | |
St-38 | Zudomon | ズドモン | |
St-39 | Marin Devimon | マリンデビモン | |
St-40 | Pukumon | プクモン | |
St-41 | Candmon | キャンドモン | |
St-42 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
St-43 | Hanumon | ハヌモン | |
St-44 | Wizarmon | ウィザーモン | |
St-45 | Bakemon | バケモン | |
St-46 | Mammon | マンモン | |
St-47 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
St-48 | Death Meramon | デスメラモン | |
St-49 | Kougeki Puraguin A | Offense Plug-In A | 攻撃プラグインA |
St-50 | Bougyo Puraguin C | Defense Plug-In C | 防御プラグインC |
St-51 | Kousoku Puraguin B | High Speed Plug-In B | 高速プラグインB |
St-52 | Fuketa Tokiniha omae mo Michi Tsure! | If I Lose I'm Taking You with Me! | 負けたときにはお前も道連れ! |
St-53 | Chottodake Metal Ka | Just a Little Metal Enhancement | ちょっとだけメタル化 |
St-54 | Kiki Kara no Hangeki! | A Counter Attack from Crisis! | 危機からの反撃! |
St-55 | Level IV ni Henshin! | Transform to Level IV! | レベルⅣに変身! |
St-56 | Mezase Saikyou Shinka! | Aim for the Strongest Evolution! | めざせ最強進化! |
St-57 | Ano Koru Hayokatta | That Was a Good Time | あの頃はよかった |
St-58 | Hokori o Kaketa Tatakai! | The Battle I Staked My Pride On! | 誇りをかけた戦い! |
St-59 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40%! | しょうりつ40%! |
St-60 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60%! | しょうりつ60%! |
St-61 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
St-62 | Gottsumon | ゴツモン | |
St-63 | Kunemon | クネモン | |
St-64 | Hagurumon | ハグルモン | |
St-65 | Kokuwamon | コクワモン | |
St-66 | Kabuterimon | カブテリモン | |
St-67 | Angemon | エンジェモン | |
St-68 | Rukamon | ルカモン | |
St-69 | Zudomon | ズドモン | |
St-70 | Wizarmon | ウィザーモン | |
St-71 | Death Meramon | デスメラモン | |
St-72 | Leomon | レオモン | |
St-73 | Kuwagamon | クワガーモン | |
St-74 | Unimon | ユニモン | |
St-75 | Centalmon | ケンタルモン | |
St-76 | Devimon | デビモン | |
St-77 | Angewomon | エンジェウーモン | |
St-78 | Andromon | アンドロモン | |
St-79 | Ōkuwamon | オオクワモン | |
St-80 | Ice Devimon | アイスデビモン | |
St-81 | Tankmon | タンクモン | |
St-82 | Hangyomon | ハンギョモン | |
St-83 | Waru Monzaemon | ワルもんざえモン | |
St-84 | Revolmon | リボルモン | |
St-85 | Birdramon | バードラモン | |
St-86 | Mechanorimon | メカノリモン | |
St-87 | Plesiomon | プレシオモン | |
St-88 | Garurumon | ガルルモン | |
St-89 | Fugamon | フーガモン | |
St-90 | J Mojyamon | Jモジャモン | |
St-91 | Greymon | グレイモン | |
St-92 | Whamon Perfect | ホエーモン完全体 | |
St-93 | Big Mamemon | ビッグマメモン | |
St-94 | Megadramon | メガドラモン | |
St-95 | Panjyamon | パンジャモン | |
St-96 | Blue Meramon | ブルーメラモン | |
St-97 | Venom Vamdemon | ヴェノムヴァンデモン | |
St-98 | Atlur Kabuterimon | アトラーカブテリモン | |
St-99 | Torē Manyuaru | Training Manual | トレーマニュアル |
St-100 | Chou Shinka Puraguin S | Super Evolution Plug-in S | 超進化プラグインS |
St-101 | Shouritsu 40% | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-102 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-103 | Nanda ga tottemo setsunai no | For Some Reason I'm Really Sad | なんだかとってもせつないの |
St-104 | Ritān Macchi da! | Return Match! | リターンマッチだ! |
St-105 | Counter Attack! | カウンターアタック! | |
St-106 | Mondoumuyou no Chikara Gi! | An Unquestionably Strong Attack! | 問答無用のチカラ技! |
St-107 | Kataki wa Wakuchin! | Vaccines Are Our Rivals! | 好敵手はワクチン! |
St-108 | Tobuberutte Subarashī! | Flying Is Wonderful! | 飛べるってスバラしい! |
St-109 | Sonomama Maketenaru munoka! | I Can't Lose Like This! | そのまま負けてなるものか! |
St-110 | Mizusoko ni Hikizuri Kome | I'll Pull You Down to the Bottom of the Ocean! | 水底に引きずり込め!! |
St-111 | Palmon | パルモン | |
St-112 | V-mon | ブイモン | |
St-113 | XV-mon | エクスブイモン | |
St-114 | Wormmon | ワームモン | |
St-115 | Stingmon | スティングモン | |
St-116 | Hawkmon | ホークモン | |
St-117 | Armadimon | アルマジモン | |
St-118 | Patamon | パタモン | |
St-119 | Plotmon | プロットモン | |
St-120 | Lighdramon | ライドラモン | |
St-121 | V-dramon | ブイドラモン | |
St-122 | Fladramon | フレイドラモン | |
St-123 | Holsmon | ホルスモン | |
St-124 | Shurimon | シュリモン | |
St-125 | Yasyamon | ヤシャモン | |
St-126 | Submarimon | サブマリモン | |
St-127 | Pegasmon | ペガスモン | |
St-128 | Angemon | エンジェモン | |
St-129 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | |
St-130 | Tailmon | テイルモン | |
St-131 | Nefertimon | ネフェルティモン | |
St-132 | Togemogumon | トゲモグモン | |
St-133 | Digmon | ディグモン | |
St-134 | Owlmon | アウルモン | |
St-135 | Shadramon | シェイドラモン | |
St-136 | Agumon | アグモン | |
St-137 | Greymon | グレイモン | |
St-138 | Metal Greymon | メタルグレイモン | |
St-139 | Gabumon | ガブモン | |
St-140 | Garurumon | ガルルモン | |
St-141 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
St-142 | Toy Agumon | トイアグモン | |
St-143 | Tyranomon | ティラノモン | |
St-144 | Airdramon | エアドラモン | |
St-145 | Dark Lizarmon | ダークリザモン | |
St-146 | Deltamon | デルタモン | |
St-147 | Dokugumon | ドクグモン | |
St-148 | Metal Tyranomon | メタルティラノモン | |
St-149 | Mega Seadramon | メガシードラモン | |
St-150 | Mammon | マンモン | |
St-151 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
St-152 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
St-153 | Seraphimon | セラフィモン | |
St-154 | Yūki no Dejimentaru | Digimental of Courage | 勇気のデジメンタル |
St-155 | Yūjou no Dejimentari | Digimental of Friendship | 友情のデジメンタル |
St-156 | Ai no Dejimentaru | Digimental of Love | 愛情のデジメンタル |
St-157 | Junshin no Dejimentaru | Digimental of Purity | 純真のデジメンタル |
St-158 | Chishiki no Dejimentaru | Digimental of Knowledge | 知識のデジメンタル |
St-159 | Seijitsu no Dejimentaru | Digimental of Faith | 誠実のデジメンタル |
St-160 | Hikari no Dejimentaru | Digimental of Light | 光のデジメンタル |
St-161 | Kibou no Dejimentaru | Digimental of Hope | 希望のデジメンタル |
St-162 | Aitemu Shiyoukinshi | No Items Allowed | アイテム使用禁止 |
St-163 | Puroguramu Kinkyū Teishi | Emergency Program Halt | プログラム緊急停止 |
St-164 | Shouritsu 40%!! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-165 | Shouritsu 60%!! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-166 | Nature Spirits | ネイチャースピリッツ | |
St-167 | Wind Guardians | ウィンドガーディアンズ | |
St-168 | Unknown | アンノウン | |
St-169 | Imperialdramon | インペリアルドラモン | |
St-170 | Bakumon | バクモン | |
St-171 | Hagurumon | ハグルモン | |
St-172 | Otamamon | オタマモン | |
St-173 | Kokuwamon | コクワモン | |
St-174 | Elecmon | エレキモン | |
St-175 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
St-176 | Black Tailmon | ブラックテイルモン | |
St-177 | Sorcerimon | ソーサリモン | |
St-178 | Thunderballmon | サンダーボールモン | |
St-179 | Tankmon | タンクモン | |
St-180 | Shima Unimon | シマユニモン | |
St-181 | Dark Tyranomon | ダークティラノモン | |
St-182 | Vamdemon | ヴァンデモン | |
St-183 | Andromon | アンドロモン | |
St-184 | Tuskmon | タスクモン | |
St-185 | Yanmamon | ヤンマモン | |
St-186 | Red Vegimon | レッドベジーモン | |
St-187 | Woodmon | ウッドモン | |
St-188 | Shellmon | シェルモン | |
St-189 | Bakemon | バケモン | |
St-190 | Knightmon | ナイトモン | |
St-191 | Asuramon | アシュラモン | |
St-192 | Mummymon | マミーモン | |
St-193 | Super Starmon | スーパースターモン | |
St-194 | Valkyrimon | ヴァルキリモン | |
St-195 | Orgemon | オーガモン | |
St-196 | Raremon | レアモン | |
St-197 | Golemon | ゴーレモン | |
St-198 | Devidramon | デビドラモン | |
St-199 | Gorimon | ゴリモン | |
St-200 | Snimon | スナイモン | |
St-201 | Cockatrimon | コカトリモン | |
St-202 | Guardromon | ガードロモン | |
St-203 | Revolmon | リボルモン | |
St-204 | Shakkoumon | シャッコウモン | |
St-205 | Jyureimon | ジュレイモン | |
St-206 | Blossomon | ブロッサモン | |
St-207 | Skull Satamon | スカルサタモン | |
St-208 | Metal Tyranomon | メタルティラノモン | |
St-209 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
St-210 | Gran Kuwagamon | グランクワガーモン | |
St-211 | Data Copy | データコピー | |
St-212 | Ground Seventh | グラウンドセブンズ | |
St-213 | Misty Seventh | ミスティセブンズ | |
St-214 | Speed Seventh | スピードセブンズ | |
St-215 | Wild Seventh | ワイルドセブンズ | |
St-216 | Jyureimon no Kiri | Jyureimon's Mist | ジュレイモンの霧 |
St-217 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-218 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-219 | Shouritsu 80%! | Win Ratio 80% | しょうりつ80%! |
St-220 | Kyūsen kyōtei no teiketsu | A Truce Agreement | 休戦協定の締結 |
St-221 | Ore no Gādo wa Teppeki Sa ~a! | My Guard Is Like an Iron Wall! | オレのガードは鉄壁さァ! |
St-222 | The Time Shock! | ザ・タイムショック!! | |
St-223 | Yamikizoku no Yakata | The Dark Aristocrat's Mansion | 闇貴族の館 |
St-224 | Mugen Mountain | Infinity Mountain | ムゲンマウンテン |
St-225 | The Coliseum | コロシアム | |
St-226 | Omegamon | オメガモン | |
St-227 | Agumon | アグモン | |
St-228 | Agumon | アグモン | |
St-229 | Gabumon | ガブモン | |
St-230 | Gabumon | ガブモン | |
St-231 | Patamon | パタモン | |
St-232 | Greymon | グレイモン | |
St-233 | Greymon | グレイモン | |
St-234 | Garurumon | ガルルモン | |
St-235 | Garurumon | ガルルモン | |
St-236 | Angemon | エンジェモン | |
St-237 | Angemon | エンジェモン | |
St-238 | Metal Greymon | メタルグレイモン | |
St-239 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
St-240 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | |
St-241 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
St-242 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
St-243 | Seraphimon | セラフィモン | |
St-244 | Imperialdramon Fighter Mode | インペリアルドラモンファイターモード | |
St-245 | V-mon | ブイモン | |
St-246 | V-mon | ブイモン | |
St-247 | Wormmon | ワームモン | |
St-248 | Wormmon | ワームモン | |
St-249 | Plotmon | プロットモン | |
St-250 | Magnamon | マグナモン | |
St-251 | XV-mon | エクスブイモン | |
St-252 | XV-mon | エクスブイモン | |
St-253 | Stingmon | スティングモン | |
St-254 | Stingmon | スティングモン | |
St-255 | Tailmon | テイルモン | |
St-256 | Paildramon | パイルドラモン | |
St-257 | Dinobeemon | ディノビーモン | |
St-258 | Angewomon | エンジェウーモン | |
St-259 | Imperialdramon | インペリアルドラモン | |
St-260 | Holydramon | ホーリードラモン | |
St-261 | Apocalymon | アポカリモン | |
St-262 | Keramon | ケラモン | |
St-263 | Keramon | ケラモン | |
St-264 | Keramon | ケラモン | |
St-265 | Kokuwamon | コクワモン | |
St-266 | Kokuwamon | コクワモン | |
St-267 | Candmon | キャンドモン | |
St-268 | Candmon | キャンドモン | |
St-269 | Chrysalimon | クリサリモン | |
St-270 | Chrysalimon | クリサリモン | |
St-271 | Mechanorimon | メカノリモン | |
St-272 | Mechanorimon | メカノリモン | |
St-273 | Soulmon | ソウルモン | |
St-274 | Infermon | インフェルモン | |
St-275 | Infermon | インフェルモン | |
St-276 | Gigadramon | ギガドラモン | |
St-277 | Phantomon | ファントモン | |
St-278 | Diablomon | ディアボロモン | |
St-279 | Mugendramon | ムゲンドラモン | |
St-280 | Piemon | ピエモン | |
St-281 | Belial Vamdemon | ベリアルヴァンデモン | |
St-282 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
St-283 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
St-284 | Toy Agumon | トイアグモン | |
St-285 | Toy Agumon | トイアグモン | |
St-286 | Betamon | ベタモン | |
St-287 | Betamon | ベタモン | |
St-288 | Devimon | デビモン | |
St-289 | Devimon | デビモン | |
St-290 | Deltamon | デルタモン | |
St-291 | Deltamon | デルタモン | |
St-292 | Guardromon | ガードロモン | |
St-293 | Vamdemon | ヴァンデモン | |
St-294 | Metal Greymon | メタルグレイモン | |
St-295 | Metal Tyranomon | メタルティラノモン | |
St-296 | Venom Vamdemon | ヴェノムヴァンデモン | |
St-297 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
St-298 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
St-299 | Kougeki Puraguin A | Offense Plug-in A | 攻撃プラグインA |
St-300 | Bougyo Puraguin C | Defense Plug-in C | 防御プラグインC |
St-301 | Kousoku Puraguin B | High Speed Plug-in B | 高速プラグインB |
St-302 | D-3 | D-3 | |
St-303 | D-3 | D-3 | |
St-304 | D-3 | D-3 | |
St-305 | Tag | タグ | |
St-306 | Kiseki no Dejimentaru | Digimental of Miracles | 奇跡のデジメンタル |
St-307 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-308 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-309 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-310 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-311 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-312 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-313 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-314 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-315 | Shouritsu 80%! | Win Ratio 80% | しょうりつ80%! |
St-316 | Shouritsu 80%! | Win Ratio 80% | しょうりつ80%! |
St-317 | Kyūkyoku Gattai Dejimon e no Yūgō! | Fuse Into the Ultimate Digimon! | 究極合体デジモンへの融合! |
St-318 | Kyūkyoku Gattai Dejimon e no Yūgō! | Fuse Into the Ultimate Digimon! | 究極合体デジモンへの融合! |
St-319 | Change Up! | チェンジアップ! | |
St-320 | Change Up! | チェンジアップ! | |
St-321 | Digital Gate | デジタルゲート! | |
St-322 | Nature Spirits | ネイチャースピリッツ | |
St-323 | Dark Area | ダークエリア | |
St-324 | Nightmare Soldiers | ナイトメアソルジャーズ | |
St-325 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
St-326 | Black Growmon | ブラックグラウモン | |
St-327 | Guilmon | ギルモン | |
St-328 | Renamon | レナモン | |
St-329 | Terriermon | テリアモン | |
St-330 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
St-331 | Ganimon | ガニモン | |
St-332 | Hagurumon | ハグルモン | |
St-333 | Growmon | グラウモン | |
St-334 | Kyūbimon | キュウビモン | |
St-335 | Taomon | タオモン | |
St-336 | Greymon | グレイモン | |
St-337 | XV-mon | エクスブイモン | |
St-338 | Dark Tyranomon | ダークティラノモン | |
St-339 | Monochromon | モノクロモン | |
St-340 | Valkyrimon | ヴァルキリモン | |
St-341 | Seadramon | シードラモン | |
St-342 | Gesomon | ゲソモン | |
St-343 | Coelamon | シーラモン | |
St-344 | Devimon | デビモン | |
St-345 | Guardromon | ガードロモン | |
St-346 | Dogmon | ドッグモン | |
St-347 | Galgomon | ガルゴモン | |
St-348 | Rapidmon | ラピッドモン | |
St-349 | Allomon | アロモン | |
St-350 | Stegomon | ステゴモン | |
St-351 | Rinkmon | リンクモン | |
St-352 | Togemogumon | トゲモグモン | |
St-353 | Prairiemon | プレイリモン | |
St-354 | Fladramon | フレイドラモン | |
St-355 | Lighdramon | ライドラモン | |
St-356 | Tylomon | ティロモン | |
St-357 | Yasyamon | ヤシャモン | |
St-358 | Owlmon | アウルモン | |
St-359 | Imperialdramon | インペリアルドラモン | |
St-360 | Orochimon | オロチモン | |
St-361 | Metal Greymon | メタルグレイモン | |
St-362 | Vamdemon | ヴァンデモン | |
St-363 | Megadramon | メガドラモン | |
St-364 | Chimairamon | キメラモン | |
St-365 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
St-366 | Skull Satamon | スカルサタモン | |
St-367 | Monzaemon | もんざえモン | |
St-368 | Waru Monzaemon | ワルもんざえモン | |
St-369 | Vikemon | ヴァイクモン | |
St-370 | Shouritsu 40% | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-371 | Shouritsu 60% | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-372 | Shouritsu 80% | Win Ratio 80% | しょうりつ80%! |
St-373 | Evolutor | エボリューター | |
St-374 | Accelerator | アクセラレーター | |
St-375 | Holy Orb | ホーリーオーブ | |
St-376 | Kougeki Puraguin A | Offense Plug-In A | 攻撃プラグインA |
St-377 | Bougyo Puraguin C | Defense Plug-In C | 防御プラグインC |
St-378 | Kouseki Puraguin B | High Speed Plug-In B | 高速プラグインB |
St-379 | Shinka Puraguin E | Evolution Plug-in E | 進化プラグインE |
St-380 | Kougeki Puraguin N | Offense Plug-in N | 攻撃プラグインN |
St-381 | Training Grips | トレーニングギプス | |
St-382 | Auruvandiru no Ya | Aurvandil's Arrow | アウルヴァンディルの矢 |
St-383 | Berserk Sword | ベルセルクソード | |
St-384 | Brave Shield | ブレイブシールド | |
St-385 | Dukemon | デュークモン | |
St-386 | Sakuyamon | サクヤモン | |
St-387 | Saint Galgomon | セントガルゴモン | |
St-388 | Rapidmon | ラピッドモン | |
St-389 | Guilmon | ギルモン | |
St-390 | Renamon | レナモン | |
St-391 | Terriermon | テリアモン | |
St-392 | Growmon | グラウモン | |
St-393 | Growmon | グラウモン | |
St-394 | Kyubimon | キュウビモン | |
St-395 | Kyubimon | キュウビモン | |
St-396 | Galgomon | ガルゴモン | |
St-397 | Galgomon | ガルゴモン | |
St-398 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
St-399 | Taomon | タオモン | |
St-400 | Rapidmon | ラピッドモン | |
St-401 | Labramon | ラブラモン | |
St-402 | Siesamon | シーサモン | |
St-403 | Gulfmon | ガルフモン | |
St-404 | Apocalymon | アポカリモン | |
St-405 | Metal Seadramon | メタルシードラモン | |
St-406 | Baromon | バロモン | |
St-407 | Lopmon | ロップモン | |
St-408 | Goburimon | ゴブリモン | |
St-409 | Gizamon | ギザモン | |
St-410 | Coelamon | シーラモン | |
St-411 | Coelamon | シーラモン | |
St-412 | Ebidramon | エビドラモン | |
St-413 | Ebidramon | エビドラモン | |
St-414 | Gargomon | ガーゴモン | |
St-415 | Gargomon | ガーゴモン | |
St-416 | Mantaraymon | マンタレイモン | |
St-417 | Mephismon | メフィスモン | |
St-418 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
St-419 | Dagomon | ダゴモン | |
St-420 | Black Growmon | ブラックグラウモン | |
St-421 | Youkomon | ヨウコモン | |
St-422 | Wendimon | ウェンディモン | |
St-423 | Jigen wo Koeshi Yūsha! ! | The Dimension Crossing Hero!! | 次元を超えし勇者!! |
St-424 | Trinity Burst! | トリニティバースト!! | |
St-425 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-426 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-427 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-428 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-429 | Shouritsu 80%! | Win Ratio 80% | しょうりつ80%! |
St-430 | Unmei no Dejimentaru | Digimental of Fate | 運命のデジメンタル |
St-431 | Shinka Puraguin S | Evolution Plug-In S | 進化プラグインS |
St-432 | D-Arc | ディーアーク | |
St-433 | Yami no Dejimentaru | Digimental of Darkness | 暗黒のデジメンタル |
St-434 | Vaccine Program V | ワクチンプログラムV | |
St-435 | DigiBeetle | デジビートル | |
St-436 | Virus Busters | ウィルスバスターズ | |
St-437 | Seraphimon | セラフィモン | |
St-438 | Patamon | パタモン | |
St-439 | Plotmon | プロットモン | |
St-440 | Angemon | エンジェモン | |
St-441 | Pidmon | ピッドモン | |
St-442 | Tailmon | テイルモン | |
St-443 | Nefertimon | ネフェルティモン | |
St-444 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | |
St-445 | Angewomon | エンジェウーモン | |
St-446 | Agumon | アグモン | |
St-447 | Greymon | グレイモン | |
St-448 | Leomon | レオモン | |
St-449 | Revolmon | リボルモン | |
St-450 | Igamon | イガモン | |
St-451 | Asuramon | アシュラモン | |
St-452 | Panjyamon | パンジャモン | |
St-453 | Gabumon | ガブモン | |
St-454 | Bakumon | バクモン | |
St-455 | Garurumon | ガルルモン | |
St-456 | Kyubimon | キュウビモン | |
St-457 | Unimon | ユニモン | |
St-458 | Hanumon | ハヌモン | |
St-459 | Snimon | スナイモン | |
St-460 | Mammon | マンモン | |
St-461 | Penmon | ペンモン | |
St-462 | Birdramon | バードラモン | |
St-463 | Airdramon | エアドラモン | |
St-464 | Tyranomon | ティラノモン | |
St-465 | Growmon | グラウモン | |
St-466 | Meramon | メラモン | |
St-467 | Boarmon | ボアモン | |
St-468 | Monochromon | モノクロモン | |
St-469 | Tortamon | トータモン | |
St-470 | Metal Greymon | メタルグレイモン | |
St-471 | Garudamon | ガルダモン | |
St-472 | Andromon | アンドロモン | |
St-473 | Giromon | ギロモン | |
St-474 | Piccolomon | ピッコロモン | |
St-475 | Taomon | タオモン | |
St-476 | Shakkoumon | シャッコウモン | |
St-477 | Cherubimon | ケルビモン | |
St-478 | Ofanimon | オファニモン | |
St-479 | Shouritsu 40%! | Win Ratio 40% | しょうりつ40%! |
St-480 | Shouritsu 60%! | Win Ratio 60% | しょうりつ60%! |
St-481 | Shouritsu 80%! | Win Ratio 80% | しょうりつ80%! |
St-482 | Holy Ring | ホーリーリング | |
St-483 | Holy Rod | ホーリーロッド | |
St-484 | Holy Arrow | ホーリーアロー | |
St-485 | Honō no Kake-ra | Piece of Flame | 炎のかけら |
St-486 | Excalibur | エクスキャリバー | |
St-487 | Holy Tag | ホーリータグ | |
St-488 | Holy Seventh | ホーリーセブンズ | |
St-489 | Bokutachi Yūtōsei | We're Honor Students | ボクたち優等生 |
St-490 | Shiroi Akumu | White Nightmare | 白い悪夢 |
St-491 | Honō no Senrei! ! | Baptism of Flames | 炎の洗礼!! |
St-492 | Engun no Yōsei! ! | Request for Reinforcements | 援軍の要請!! |
St-493 | Icewall!! | アイスウォール!! | |
St-494 | Megidramon | メギドラモン | |
St-495 | Monodramon | モノドラモン | |
St-496 | Gottsumon | ゴツモン | |
St-497 | Agumon | アグモン | |
St-498 | Cyclomon | サイクロモン | |
St-499 | Cyclomon | サイクロモン | |
St-500 | Tyranomon | ティラノモン | |
St-501 | Tyranomon | ティラノモン | |
St-502 | Dark Tyranomon | ダークティラノモン | |
St-503 | Tuskmon | タスクモン | |
St-504 | Stegomon | ステゴモン | |
St-505 | Monochromon | モノクロモン | |
St-506 | Deltamon | デルタモン | |
St-507 | Ankylomon | アンキロモン | |
St-508 | Growmon | グラウモン | |
St-509 | Greymon | グレイモン | |
St-510 | Brachimon | ブラキモン | |
St-511 | Triceramon | トリケラモン | |
St-512 | Vermillimon | ヴァーミリモン | |
St-513 | Aero V-dramon | エアロブイドラモン | |
St-514 | Paildramon | パイルドラモン | |
St-515 | Master Tyranomon | マスターティラノモン | |
St-516 | Goddramon | ゴッドドラモン | |
St-517 | Dukemon | デュークモン | |
St-518 | Qinglongmon | チンロンモン | |
St-519 | Guilmon | ギルモン | |
St-520 | V-mon | ブイモン | |
St-521 | Modoki Betamon | モドキベタモン | |
St-522 | V-dramon | ブイドラモン | |
St-523 | V-dramon | ブイドラモン | |
St-524 | Devidramon | デビドラモン | |
St-525 | Devidramon | デビドラモン | |
St-526 | Seadramon | シードラモン | |
St-527 | Seadramon | シードラモン | |
St-528 | Tylomon | ティロモン | |
St-529 | Airdramon | エアドラモン | |
St-530 | Fladramon | フレイドラモン | |
St-531 | Ebidramon | エビドラモン | |
St-532 | XV-mon | エクスブイモン | |
St-533 | Orochimon | オロチモン | |
St-534 | Mega Seadramon | メガシードラモン | |
St-535 | Waru Seadramon | ワルシードラモン | |
St-536 | Cyberdramon | サイバードラモン | |
St-537 | Megadramon | メガドラモン | |
St-538 | Gigadramon | ギガドラモン | |
St-539 | Holydramon | ホーリードラモン | |
St-540 | Metal Seadramon | メタルシードラモン | |
St-541 | Imperialdramon | インペリアルドラモン | |
St-542 | Saint Galgomon | セントガルゴモン | |
St-543 | Clear Agumon | クリアアグモン | |
St-544 | Terriermon | テリアモン | |
St-545 | Rinkmon | リンクモン | |
St-546 | Rinkmon | リンクモン | |
St-547 | Tankmon | タンクモン | |
St-548 | Tankmon | タンクモン | |
St-549 | Revolmon | リボルモン | |
St-550 | Clockmon | クロックモン | |
St-551 | Magnamon | マグナモン | |
St-552 | Elephamon | エレファモン | |
St-553 | Peacockmon | ピーコックモン | |
St-554 | Volcamon | ボルケーモン | |
St-555 | Metal Mamemon | メタルマメモン | |
St-556 | Giromon | ギロモン | |
St-557 | Andromon | アンドロモン | |
St-558 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
St-559 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
St-560 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
St-561 | Hi Andromon | ハイアンドロモン | |
St-562 | Black Saint Galgomon | ブラックセントガルゴモン | |
St-563 | Kokuwamon | コクワモン | |
St-564 | Hagurumon | ハグルモン | |
St-565 | Guardromon | ガードロモン | |
St-566 | Guardromon | ガードロモン | |
St-567 | Black Galgomon | ブラックガルゴモン | |
