Bx-49
From Wikimon
Medieval Dukemon Bx-49 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Megalo Growmon + Winning Percentage: 80%! Megalo Growmon + Forest Leaf Dukemon + Forest Leaf |
|
Illust. by Keiichiro Tokura | ||
This fantasy warrior wields the demon spear Dynas! | ||
Level | Type | Attribute |
Ultimate | Warrior | Data |
The evolution requirements cannot be ignored. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Virus Busters |
◎During battle, you may send one of the opponent's 'Dukemon' or 'Dukemon Crimson Mode' to the Dark Area.
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Final Crest | 880 | |||||||||
B | Rage of Wyvern | 720 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 570 | |||||||||
|
メディーバルデュークモン Bx-49 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | メガログラウモン⇒「しょうりつ80%!」 メガログラウモン⇒「フォレストリーフ」 デュークモン⇒「フォレストリーフ」 |
|
Illust. by Keiichiro Tokura | ||
魔槍「デュナス」を操る幻想戦士! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
究極体 | 戦士型 | データ種 |
進化条件は無視できない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
VB |
◎バトル中、相手「デュークモン」「デュークモンクリムゾンモード」1体をダークエリアに送る事ができる
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | ファイナル・クレスト | 880 | |||||||||
B | レイジ・オブ・ワイバーン | 720 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 570 | |||||||||
|