St-956
From Wikimon
Zhuqiaomon St-956 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Garudamon + Perfect Digimon Chimairamon + Perfect Digimon |
|
Level | Type | Attribute |
Ultimate | Holy Bird | Virus |
Cannot lose its special abilities. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Nightmare Soldiers |
◎Regain 20 points when you evolve into this Digimon.
| ||||||||||
Group | |||||||||||
Four Holy Beasts | |||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Kouen | 740 | |||||||||
B | Rengokusou | 640 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 480 | |||||||||
|
スーツェーモン St-956 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | ガルダモン⇔完全体デジモン キメラモン⇔完全体デジモン |
|
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
究極体 | 聖鳥型 | ウィルス種 |
「特殊能力なし」にされない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
NSo |
◎このデジモンに進化すると、ポイントを20回復する
| ||||||||||
グループ | |||||||||||
四聖獣 | |||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | 紅焔 | 740 | |||||||||
B | 煉獄爪 | 640 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 480 | |||||||||
|
Categories:
- List of Cards
- Starter Ver. 9
- Blue Frame Cards
- Battle Type B Cards
- Evolution Requirement Cards
- List of Cards Released in 2003
- List of Zhuqiaomon Cards
- Ultimate Digimon Cards
- Virus Digimon Cards
- Holy Bird Digimon Cards
- Nightmare Soldiers Field Digimon Cards
- Four Holy Beasts Cards
- List of Cards without Japanese Card Blurb