Bx-29
From Wikimon
Omegamon Bx-29 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | War Greymon + Metal Garurumon |
|
Level | Type | Attribute |
Ultimate | Holy Knight | Vaccine |
The evolution requirements cannot be ignored. Cannot lose its special abilities. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Virus Busters |
◎Send one currently activated red frame card in the opponent's slots to the Dark Area (3 times max).
| ||||||||||
Group | |||||||||||
Royal Knights | |||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Grey Sword | 1000 | |||||||||
B | Garuru Cannon | 1000 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 580 | |||||||||
|
オメガモン Bx-29 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | ウォーグレイモン⇔メタルガルルモン |
|
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
究極体 | 聖騎士型 | ワクチン種 |
進化条件は無視できない 「特殊能力なし」にされない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
VB |
◎相手スロットで発動中「赤枠カード」1枚をダークエリアに送る(最大3回)
| ||||||||||
グループ | |||||||||||
ロイヤルナイツ | |||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | グレイソード | 1000 | |||||||||
B | ガルルキャノン | 1000 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 580 | |||||||||
|
Categories:
- List of Cards
- Booster 20
- Red Frame Cards
- Battle Type A Cards
- Evolution Requirement Cards
- List of Cards Released in 2003
- List of Omegamon (X-Antibody) Cards
- Ultimate Digimon Cards
- Vaccine Digimon Cards
- Holy Knight Digimon Cards
- Virus Busters Field Digimon Cards
- Royal Knights Cards
- List of Cards without Japanese Card Blurb