Bx-122
From Wikimon
Thunderballmon Bx-122 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Hagurumon + Winning Percentage: 40%! Hagurumon + D-Poison Funbeemon + Winning Percentage: 40%! |
|
Illust. by Kagemaru Himeno | ||
This dynamo Digimon attacks with a crash of thunder and lightning! | ||
Level | Type | Attribute |
Level IV | Mutation | Data |
The evolution requirements cannot be ignored. ■ When your points are 60 and below, add 420 to the attack power of your Digimon belonging to Unknown. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Metal Empire |
◎The opponent's Level III and IV Digimon lose their special abilities.
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Thunder Ball | 500 | |||||||||
B | Thunder Bomber | 430 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 270 | |||||||||
|
サンダーボールモン Bx-122 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | ハグルモン⇒「しょうりつ40%!」 ハグルモン⇒「ディーポイソン」 ファンビーモン⇒「しょうりつ40%!」 |
|
Illust. by Kagemaru Himeno | ||
雷電の一撃を見舞うデジモン発電機! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
レベルIV | 突然変異型 | データ種 |
進化条件は無視できない ■ 60以下/UK/+420 |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
ME |
◎相手「レベルIII」「レベルIV」デジモンは「特殊能力なし」になる
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | サンダーボール | 500 | |||||||||
B | サンダーボマー | 430 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 270 | |||||||||
|