Bx-94
From Wikimon
Lilimon Bx-94 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Togemon + Winning Percentage: 60%! Tailmon + Winning Percentage: 60%! Tobucatmon + Winning Percentage: 60%! |
|
Illust. by Naoya | ||
This markswoman of temptation fills its bullets with passion! | ||
Level | Type | Attribute |
Perfect | Fairy | Data |
The evolution requirements cannot be ignored. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Wind Guardians |
◎Has the ability "sky". ◎When you lose the battle, discard your whole hand and regain 20 points.
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Flow' Cannon | 700 | |||||||||
B | Sleepy Bud | 580 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 400 | |||||||||
|
リリモン Bx-94 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | トゲモン⇒「しょうりつ60%!」 テイルモン⇒「しょうりつ60%!」 トブキャットモン⇒「しょうりつ60%!」 |
|
Illust. by Naoya | ||
激情を弾丸に込める、魅惑の射手! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
完全体 | 妖精型 | データ種 |
進化条件は無視できない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
WG |
◎「空中」
◎バトルに負けた時、手札全てを捨て20ポイント回復する
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | フラウカノン | 700 | |||||||||
B | スリーピーバッド | 580 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 400 | |||||||||
|