Full Card List Alpha
From Wikimon
Full Card Lists | |
---|---|
Digital Monster Card Game Digital Monster Card Game Alpha Super Digica Taisen & Jintrix Appli Monsters Card Game Battle Spirits Digimon Card Game |
Card Game Alpha[edit]
Dα-# (Evolve)[edit]
Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
---|---|---|---|
Dα-001 | Agumon | アグモン | |
Dα-002 | Guilmon | ギルモン | |
Dα-003 | Dorumon | ドルモン | |
Dα-004 | V-mon | ブイモン | |
Dα-005 | Monodramon | モノドラモン | |
Dα-006 | Ryūdamon | リュウダモン | |
Dα-007 | Impmon | インプモン | |
Dα-008 | Candmon | キャンドモン | |
Dα-009 | Keramon | ケラモン | |
Dα-010 | Goburimon | ゴブリモン | |
Dα-011 | Dracumon | ドラクモン | |
Dα-012 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
Dα-013 | Gaomon | ガオモン | |
Dα-014 | Gazimon | ガジモン | |
Dα-015 | Bakumon | バクモン | |
Dα-016 | Labramon | ラブラモン | |
Dα-017 | Liollmon | レオルモン | |
Dα-018 | Renamon | レナモン | |
Dα-019 | XV-mon | エクスブイモン | |
Dα-020 | GinRyūmon | ギンリュウモン | |
Dα-021 | Growmon | グラウモン | |
Dα-022 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
Dα-023 | DORUgamon | ドルガモン | |
Dα-024 | Orgemon | オーガモン | |
Dα-025 | Chrysalimon | クリサリモン | |
Dα-026 | Sangloupmon | サングルゥモン | |
Dα-027 | Soulmon | ソウルモン | |
Dα-028 | Meramon | メラモン | |
Dα-029 | Gaogamon | ガオガモン | |
Dα-030 | Kyubimon | キュウビモン | |
Dα-031 | Dobermon | ドーベルモン | |
Dα-032 | Hanumon | ハヌモン | |
Dα-033 | Leomon | レオモン | |
Dα-034 | DORUguremon | ドルグレモン | |
Dα-035 | Paildramon | パイルドラモン | |
Dα-036 | Hisyaryūmon | ヒシャリュウモン | |
Dα-037 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
Dα-038 | Infermon | インフェルモン | |
Dα-039 | Death Meramon | デスメラモン | |
Dα-040 | Matadrumon | マタドゥルモン | |
Dα-041 | Mummymon | マミーモン | |
Dα-042 | Grappleomon | グラップレオモン | |
Dα-043 | Cerberumon | ケルベロモン | |
Dα-044 | Taomon | タオモン | |
Dα-045 | Panjyamon | パンジャモン | |
Dα-046 | Ouryūmon | オウリュウモン | |
Dα-047 | Goddramon | ゴッドドラモン | |
Dα-048 | DORUgoramon | ドルゴラモン | |
Dα-049 | Megidramon | メギドラモン | |
Dα-050 | Gran Dracmon | グランドラクモン | |
Dα-051 | Diablomon | ディアボロモン | |
Dα-052 | Piemon | ピエモン | |
Dα-053 | Pharoahmon | ファラオモン | |
Dα-054 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
Dα-055 | Sakuyamon | サクヤモン | |
Dα-056 | Dino Tigemon | ディノタイガモン | |
Dα-057 | Bancho Leomon | バンチョーレオモン | |
Dα-058 | Agumon | アグモン | |
Dα-059 | Kotemon | コテモン | |
Dα-060 | Dorumon | ドルモン | |
Dα-061 | Tentomon | テントモン | |
Dα-062 | Mushmon | マッシュモン | |
Dα-063 | Lalamon | ララモン | |
Dα-064 | Wormmon | ワームモン | |
Dα-065 | Shamamon | シャーマモン | |
Dα-066 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
Dα-067 | Phascomon | ファスコモン | |
Dα-068 | Elecmon | エレキモン | |
Dα-069 | Gaomon | ガオモン | |
Dα-070 | Bearmon | ベアモン | |
Dα-071 | Piyomon | ピヨモン | |
Dα-072 | Falcomon | ファルコモン | |
Dα-073 | Penmon | ペンモン | |
Dα-074 | Hawkmon | ホークモン | |
Dα-075 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
Dα-076 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
Dα-077 | Dinohumon | ディノヒューモン | |
Dα-078 | Woodmon | ウッドモン | |
Dα-079 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
Dα-080 | Stingmon | スティングモン | |
Dα-081 | Evilmon | イビルモン | |
Dα-082 | Gargomon | ガーゴモン | |
Dα-083 | Devidramon | デビドラモン | |
Dα-084 | Gaogamon | ガオガモン | |
Dα-085 | Gaogamon | ガオガモン | |
Dα-086 | Gryzmon | グリズモン | |
Dα-087 | Aquilamon | アクィラモン | |
Dα-088 | Cockatrimon | コカトリモン | |
Dα-089 | Peckmon | ペックモン | |
Dα-090 | Volcdramon | ヴォルクドラモン | |
Dα-091 | Hisyaryūmon | ヒシャリュウモン | |
Dα-092 | Rize Greymon | ライズグレイモン | |
Dα-093 | Jyureimon | ジュレイモン | |
Dα-094 | Dinobeemon | ディノビーモン | |
Dα-095 | Lilamon | ライラモン | |
Dα-096 | Skull Greymon | スカルグレイモン | |
Dα-097 | Skull Baluchimon | スカルバルキモン | |
Dα-098 | Mephismon | メフィスモン | |
Dα-099 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
Dα-100 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
Dα-101 | Mammon | マンモン | |
Dα-102 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
Dα-103 | Karatenmon | カラテンモン | |
Dα-104 | Silphymon | シルフィーモン | |
Dα-105 | Hippogriffomon | ヒポグリフォモン | |
Dα-106 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
Dα-107 | Gaioumon | ガイオウモン | |
Dα-108 | Spinomon | スピノモン | |
Dα-109 | Tiger Vespamon | タイガーヴェスバモン | |
Dα-110 | Pinocchimon | ピノッキモン | |
Dα-111 | Herakle Kabuterimon | ヘラクルカブテリモン | |
Dα-112 | Skull Mammon | スカルマンモン | |
Dα-113 | Demon | デーモン | |
Dα-114 | Minervamon | ミネルヴァモン | |
Dα-115 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
Dα-116 | Dino Tigemon | ディノタイガモン | |
Dα-117 | Mercurymon | メルクリモン | |
Dα-118 | Valkyrimon | ヴァルキリモン | |
Dα-119 | Valdurmon | ヴァロドゥルモン | |
Dα-120 | Griffomon | グリフォモン | |
Dα-121 | Gabumon | ガブモン | |
Dα-122 | Agumon | アグモン | |
Dα-123 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
Dα-124 | Kamemon | カメモン | |
Dα-125 | Gawappamon | ガワッパモン | |
Dα-126 | Lalamon | ララモン | |
Dα-127 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
Dα-128 | Pawn Chessmon (White) | ポーンチェスモン シロ | |
Dα-129 | Pawn Chessmon (Black) | ポーンチェスモン クロ | |
Dα-130 | Gaomon | ガオモン | |
Dα-131 | Gaogamon | ガオガモン | |
Dα-132 | Kudamon | クダモン | |
Dα-133 | Reppamon | レッパモン | |
Dα-134 | Falcomon | ファルコモン | |
Dα-135 | Peckmon | ペックモン | |
Dα-136 | Dracumon | ドラクモン | |
Dα-137 | Soulmon | ソウルモン | |
Dα-138 | Metal Fantomon | メタルファントモン | |
Dα-139 | Piyomon | ピヨモン | |
Dα-140 | Aquilamon | アクィラモン | |
Dα-141 | Garudamon | ガルダモン | |
Dα-142 | Gomamon | ゴマモン | |
Dα-143 | Palmon | パルモン | |
Dα-144 | Tyumon | チューモン | |
Dα-145 | Armadimon | アルマジモン | |
Dα-146 | Terriermon | テリアモン | |
Dα-147 | Lopmon | ロップモン | |
Dα-148 | Plotmon | プロットモン | |
Dα-149 | Greymon | グレイモン | |
Dα-150 | Ikkakumon | イッカクモン | |
Dα-151 | Dokugumon | ドクグモン | |
Dα-152 | Togemon | トゲモン | |
Dα-153 | Guardromon | ガードロモン | |
Dα-154 | Scumon | スカモン | |
Dα-155 | Ankylomon | アンキロモン | |
Dα-156 | Galgomon | ガルゴモン | |
Dα-157 | Turuiemon | トゥルイエモン | |
Dα-158 | Metal Greymon | メタルグレイモン | |
Dα-159 | Zudomon | ズドモン | |
Dα-160 | Archnemon | アルケニモン | |
Dα-161 | Lilimon | リリモン | |
Dα-162 | Andromon | アンドロモン | |
Dα-163 | Etemon | エテモン | |
Dα-164 | Rapidmon | ラピッドモン | |
Dα-165 | Angewomon | エンジェウーモン | |
Dα-166 | Andiramon | アンティラモン | |
Dα-167 | Saint Galgomon | セントガルゴモン | |
Dα-168 | Metal Etemon | メタルエテモン | |
Dα-169 | Belial Vamdemon | ベリアルヴァンデモン | |
Dα-170 | Dukemon | デュークモン | |
Dα-171 | Agumon | アグモン | |
Dα-172 | Guilmon | ギルモン | |
Dα-173 | V-mon | ブイモン | |
Dα-174 | Monodramon | モノドラモン | |
Dα-175 | Kamemon | カメモン | |
Dα-176 | Gomamon | ゴマモン | |
Dα-177 | Swimmon | スイムモン | |
Dα-178 | Tentomon | テントモン | |
Dα-179 | Floramon | フローラモン | |
Dα-180 | Lalamon | ララモン | |
Dα-181 | Hagurumon | ハグルモン | |
Dα-182 | Pawn Chessmon (White) | ポーンチェスモン シロ | |
Dα-183 | Pawn Chessmon (Black) | ポーンチェスモン クロ | |
Dα-184 | Impmon | インプモン | |
Dα-185 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
Dα-186 | Phascomon | ファスコモン | |
Dα-187 | Elecmon | エレキモン | |
Dα-188 | Gaomon | ガオモン | |
Dα-189 | Liollmon | レオルモン | |
Dα-190 | Kudamon | クダモン | |
Dα-191 | Patamon | パタモン | |
Dα-192 | Plotmon | プロットモン | |
Dα-193 | Piyomon | ピヨモン | |
Dα-194 | Falcomon | ファルコモン | |
Dα-195 | Hawkmon | ホークモン | |
Dα-196 | XV-mon | エクスブイモン | |
Dα-197 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
Dα-198 | Raptordramon | ラプタードラモン | |
Dα-199 | Gawappamon | ガワッパモン | |
Dα-200 | Coelamon | シーラモン | |
Dα-201 | Kabuterimon | カブテリモン | |
Dα-202 | Kiwimon | キウイモン | |
Dα-203 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
Dα-204 | Starmon | スターモン | |
Dα-205 | Knight Chessmon (White) | ナイトチェスモン シロ | |
Dα-206 | Knight Chessmon (Black) | ナイトチェスモン クロ | |
Dα-207 | Wendimon | ウェンディモン | |
Dα-208 | Porcupamon | ポキュパモン | |
Dα-209 | Musyamon | ムシャモン | |
Dα-210 | Gaogamon | ガオガモン | |
Dα-211 | Centalmon | ケンタルモン | |
Dα-212 | Liamon | ライアモン | |
Dα-213 | Angemon | エンジェモン | |
Dα-214 | Reppamon | レッパモン | |
Dα-215 | Diatrymon | ディアトリモン | |
Dα-216 | Birdramon | バードラモン | |
Dα-217 | Peckmon | ペックモン | |
Dα-218 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
Dα-219 | Metal Greymon | メタルグレイモン | |
Dα-220 | Rize Greymon | ライズグレイモン | |
Dα-221 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
Dα-222 | Hangyomon | ハンギョモン | |
Dα-223 | Atlur Kabuterimon | アトラーカブテリモン | |
Dα-224 | Lilamon | ライラモン | |
Dα-225 | Pandamon | パンダモン | |
Dα-226 | Megadramon | メガドラモン | |
Dα-227 | Digitamamon | デジタマモン | |
Dα-228 | Mephismon | メフィスモン | |
Dα-229 | Taomon | タオモン | |
Dα-230 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
Dα-231 | Tyilinmon | チィリンモン | |
Dα-232 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | |
Dα-233 | Parrotmon | パロットモン | |
Dα-234 | Yatagaramon | ヤタガラモン | |
Dα-235 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
Dα-236 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
Dα-237 | Megidramon | メギドラモン | |
Dα-238 | Vikemon | ヴァイクモン | |
Dα-239 | Plesiomon | プレシオモン | |
Dα-240 | Metal Seadramon | メタルシードラモン | |
Dα-241 | Gran Kuwagamon | グランクワガーモン | |
Dα-242 | Herakle Kabuterimon | ヘラクルカブテリモン | |
Dα-243 | Darkdramon | ダークドラモン | |
Dα-244 | Mugendramon | ムゲンドラモン | |
Dα-245 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
Dα-246 | Gulfmon | ガルフモン | |
Dα-247 | Sakuyamon | サクヤモン | |
Dα-248 | Ofanimon | オファニモン | |
Dα-249 | Omegamon | オメガモン | |
Dα-250 | Seraphimon | セラフィモン | |
Dα-251 | Dukemon | デュークモン | |
Dα-252 | Ulforce V-dramon | アルフォースブイドラモン | |
Dα-253 | Hououmon | ホウオウモン | |
Dα-254 | Greymon | グレイモン | |
Dα-255 | Metal Greymon | メタルグレイモン | |
Dα-256 | V-mon | ブイモン | |
Dα-257 | XV-mon | エクスブイモン | |
Dα-258 | Paildramon | パイルドラモン | |
Dα-259 | Magnamon | マグナモン | |
Dα-260 | Guilmon | ギルモン | |
Dα-261 | Growmon | グラウモン | |
Dα-262 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
Dα-263 | DORUgamon | ドルガモン | |
Dα-264 | DORUguremon | ドルグレモン | |
Dα-265 | Garurumon | ガルルモン | |
Dα-266 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
Dα-267 | Mercurymon | メルクリモン | |
Dα-268 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
Dα-269 | Vamdemon | ヴァンデモン | |
Dα-270 | Demon | デーモン | |
Dα-271 | Impmon | インプモン | |
Dα-272 | Marine Devimon | マリンデビモン | |
Dα-273 | Leviamon | リヴァイアモン | |
Dα-274 | Porcupamon | ポキュパモン | |
Dα-275 | Astamon | アスタモン | |
Dα-276 | Belphemon Sleep Mode | ベルフェモンスリープモード | |
Dα-277 | Belphemon | ベルフェモン | |
Dα-278 | V-mon | ブイモン | |
Dα-279 | Kamemon | カメモン | |
Dα-280 | Shakomon | シャコモン | |
Dα-281 | Wormmon | ワームモン | |
Dα-282 | Gottsumon | ゴツモン | |
Dα-283 | Pawn Chessmon (White) | ポーンチェスモン シロ | |
Dα-284 | Pawn Chessmon (Black) | ポーンチェスモン クロ | |
Dα-285 | Candmon | キャンドモン | |
Dα-286 | Armadimon | アルマジモン | |
Dα-287 | Patamon | パタモン | |
Dα-288 | Plotmon | プロットモン | |
Dα-289 | Hawkmon | ホークモン | |
Dα-290 | XV-mon | エクスブイモン | |
Dα-291 | Bio Stegomon | バイオステゴモン | |
Dα-292 | Hookmon | フックモン | |
Dα-293 | Rukamon | ルカモン | |
Dα-294 | Stingmon | スティングモン | |
Dα-295 | Digmon | ディグモン | |
Dα-296 | Revolmon | リボルモン | |
Dα-297 | Wizarmon | ウィザーモン | |
Dα-298 | Yukidarumon | ユキダルモン | |
Dα-299 | Ankylomon | アンキロモン | |
Dα-300 | Lighdramon | ライドラモン | |
Dα-301 | Angemon | エンジェモン | |
Dα-302 | Tailmon | テイルモン | |
Dα-303 | Nefertimon | ネフェルティモン | |
Dα-304 | Pegasmon | ぺガスモン | |
Dα-305 | Aquilamon | アクィラモン | |
Dα-306 | Bio Coatlmon | バイオクアトルモン | |
Dα-307 | Bio Thunderbirmon | バイオサンダーバーモン | |
Dα-308 | Holsmon | ホルスモン | |
Dα-309 | Paildramon | パイルドラモン | |
Dα-310 | Rize Greymon | ライズグレイモン | |
Dα-311 | Mermaimon | マーメイモン | |
Dα-312 | Archnemon | アルケニモン | |
Dα-313 | Lilamon | ライラモン | |
Dα-314 | Shakkoumon | シャッコウモン | |
Dα-315 | Volcamon | ボルケーモン | |
Dα-316 | Vamdemon | ヴァンデモン | |
Dα-317 | Mummymon | マミーモン | |
Dα-318 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
Dα-319 | Angewomon | エンジェウーモン | |
Dα-320 | Silphymon | シルフィーモン | |
Dα-321 | Imperialdramon Fighter Mode | インペリアルドラモン ファイターモード | |
Dα-322 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
Dα-323 | Bio Spinomon | バイオスピノモン | |
Dα-324 | Marin Angemon | マリンエンジェモン | |
Dα-325 | Bio Lotusmon | バイオロトスモン | |
Dα-326 | Rosemon | ロゼモン | |
Dα-327 | Bio Darkdramon | バイオダークドラモン | |
Dα-328 | Belial Vamdemon | べリアルヴァンデモン | |
Dα-329 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | |
Dα-330 | Holydramon | ホーリードラモン | |
Dα-331 | Imperialdramon | インペリアルドラモン | |
Dα-332 | Shine Greymon Burst Mode | シャイングレイモン バーストモード | |
Dα-333 | Fladramon | フレイドラモン | |
Dα-334 | Orcamon | オルカモン | |
Dα-335 | Submarimon | サブマリモン | |
Dα-336 | Shurimon | シュリモン | |
Dα-337 | Flybeemon | フライビーモン | |
Dα-338 | Golemon | ゴーレモン | |
Dα-339 | Death-X-DORUgamon | デクスドルガモン | |
Dα-340 | Boarmon | ボアモン | |
Dα-341 | Lynxmon | ランクスモン | |
Dα-342 | Darcmon | ダルクモン | |
Dα-343 | Gladimon | グラディモン | |
Dα-344 | Piccolomon | ピッコロモン | |
Dα-345 | Knightmon | ナイトモン | |
Dα-346 | Grademon | グレイドモン | |
Dα-347 | Death-X-DORUguremon | デクスドルグレモン | |
Dα-348 | Mistymon | ミスティモン | |
Dα-349 | Neptunemon | ネプトゥーンモン | |
Dα-350 | Murmuxmon | ムルムクスモン | |
Dα-351 | Cherubimon | ケルビモン | |
Dα-352 | Death-X-DORUgoramon | デクスドルゴラモン | |
Dα-353 | Death-X-mon | デクスモン | |
Dα-354 | Marsmon | マルスモン | |
Dα-355 | Alphamon | アルファモン | |
Dα-356 | Imperialdramon Paladin Mode | インペリアルドラモンパラディンモード | |
Dα-357 | Craniummon | クレニアムモン | |
Dα-358 | Dynasmon | デュナスモン | |
Dα-359 | Lord Knightmon | ロードナイトモン | |
Dα-360 | Ornismon | オニスモン | |
Dα-361 | Dukemon Crimson Mode | デュークモンクリムゾンモード | |
Dα-362 | Agumon | アグモン | |
Dα-363 | Coronamon | コロナモン | |
Dα-364 | Kamemon | カメモン | |
Dα-365 | Lunamon | ルナモン | |
Dα-366 | Lalamon | ララモン | |
Dα-367 | Gottsumon | ゴツモン | |
Dα-368 | Pawn Chessmon (Black) | ポーンチェスモンクロ | |
Dα-369 | Pawn Chessmon (White) | ポーンチェスモンシロ | |
Dα-370 | Phascomon | ファスコモン | |
Dα-371 | Gaomon | ガオモン | |
Dα-372 | Kudamon | クダモン | |
Dα-373 | Piyomon | ピヨモン | |
Dα-374 | Falcomon | ファルコモン | |
Dα-375 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
Dα-376 | Firamon | ファイラモン | |
Dα-377 | Ikkakumon | イッカクモン | |
Dα-378 | Gawappamon | ガワッパモン | |
Dα-379 | Lekismon | レキスモン | |
Dα-380 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
Dα-381 | Knight Chessmon (Black) | ナイトチェスモンクロ | |
Dα-382 | Knight Chessmon (White) | ナイトチェスモンシロ | |
Dα-383 | Baromon | バロモン | |
Dα-384 | Porcupamon | ポキュパモン | |
Dα-385 | Yukidarumon | ユキダルモン | |
Dα-386 | Gaogamon | ガオガモン | |
Dα-387 | Reppamon | レッパモン | |
Dα-388 | Aquilamon | アクィラモン | |
Dα-389 | Peckmon | ペックモン | |
Dα-390 | Flaremon | フレアモン | |
Dα-391 | Rize Greymon | ライズグレイモン | |
Dα-392 | Crescemon | クレシェモン | |
Dα-393 | Shawujinmon | シャウジンモン | |
Dα-394 | Algomon | アルゴモン | |
Dα-395 | Jyureimon | ジュレイモン | |
Dα-396 | Lilamon | ライラモン | |
Dα-397 | Bishop Chessmon (White) | ビショップチェスモン シロ | |
Dα-398 | Rook Chesskmon (Black) | ルークチェスモン クロ | |
Dα-399 | Astamon | アスタモン | |
Dα-400 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
Dα-401 | Tyilinmon | チィリンモン | |
Dα-402 | Yatagaramon | ヤタガラモン | |
Dα-403 | Apollomon | アポロモン | |
Dα-404 | Shine Greymon | シャイングレイモン | |
Dα-405 | Shine Greymon Ruin Mode | シャイングレイモンルインモード | |
Dα-406 | Victory Greymon | ビクトリーグレイモン | |
Dα-407 | Jumbo Gamemon | ジャンボガメモン | |
Dα-408 | Algomon Ultimate | アルゴモン究極体 | |
Dα-409 | El Doradimon | エルドラディモン | |
Dα-410 | Rosemon | ロゼモン | |
Dα-411 | Rosemon | ロゼモン | |
Dα-412 | Rosemon Burst Mode | ロゼモンバーストモード | |
Dα-413 | Belphemon | ベルフェモン | |
Dα-414 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
Dα-415 | Z'd Garurumon | ズイードカルルモン | |
Dα-416 | Duftmon Leopard Mode | ドゥフトモンレオパルドモード | |
Dα-417 | Bancho Leomon | バンチョーレオモン | |
Dα-418 | Dianamon | ディアナモン | |
Dα-419 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン | |
Dα-420 | Mirage Gaogamon Burst Mode | ミラージュガオガモン バーストモード | |
Dα-421 | Mercurymon | メルクリモン | |
Dα-422 | Omegamon | オメガモン | |
Dα-423 | Dukemon | デュークモン | |
Dα-424 | Sleipmon | スレイプモン | |
Dα-425 | Ravmon | レイヴモン | |
Dα-426 | Coronamon | コロナモン | |
Dα-427 | Dracomon | ドラコモン | |
Dα-428 | Toy Agumon (Black) | トイアグモン クロ | |
Dα-429 | Impmon | インプモン | |
Dα-430 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
Dα-431 | Labramon | ラブラモン | |
Dα-432 | Patamon | パタモン | |
Dα-433 | Lucemon | ルーチェモン | |
Dα-434 | Coredramon | コアドラモン | |
Dα-435 | Lekismon | レキスモン | |
Dα-436 | Shurimon | シュリモン | |
Dα-437 | Guardromon | ガードロモン | |
Dα-438 | Devimon | デビモン | |
Dα-439 | Meramon | メラモン | |
Dα-440 | Leomon | レオモン | |
Dα-441 | Pidmon | ピッドモン | |
Dα-442 | Peacockmon | ピーコックモン | |
Dα-443 | Paildramon | パイルドラモン | |
Dα-444 | Flaremon | フレアモン | |
Dα-445 | Crescemon | クレシェモン | |
Dα-446 | Archnemon | アルケニモン | |
Dα-447 | Lilimon | リリモン | |
Dα-448 | Asuramon | アシュラモン | |
Dα-449 | Lucemon Falldown Mode | ルーチェモン フォールダウンモード | |
Dα-450 | Andiramon | アンティラモン | |
Dα-451 | Aero V-dramon | エアロブイドラモン | |
Dα-452 | Garudamon | ガルダモン | |
Dα-453 | Marin Angemon | マリンエンジェモン | |
Dα-454 | King Chessmon | キングチェスモン | |
Dα-455 | Queen Chessmon | クイーンチェスモン | |
Dα-456 | Justimon | ジャスティモン | |
Dα-457 | Saint Galgomon | セントガルゴモン | |
Dα-458 | Demon | デーモン | |
Dα-459 | Barbamon | バルバモン | |
Dα-460 | Beelzebumon | ベルゼブモン | |
Dα-461 | Belphemon | ベルフェモン | |
Dα-462 | Leviamon | リヴァイアモン | |
Dα-463 | Lilithmon | リリスモン | |
Dα-464 | Sakuyamon | サクヤモン | |
Dα-465 | Duftmon | ドゥフトモン | |
Dα-466 | Imperialdramon Paladin Mode | インペリアルドラモン パラディンモード | |
Dα-467 | Craniummon | クレニアムモン | |
Dα-468 | Dukemon | デュークモン | |
Dα-469 | Dynasmon | デュナスモン | |
Dα-470 | Lord Knightmon | ロードナイトモン | |
Dα-471 | Dukemon Crimson Mode | デュークモン クリムゾンモード | |
Dα-472 | Beelzebumon Blast Mode | ベルゼブモン ブラストモード | |
Dα-473 | Ryūdamon | リュウダモン | |
Dα-474 | Otamamon X-Antibody | オタマモンX抗体 | |
Dα-475 | Ganimon X-Antibody | ガニモンX抗体 | |
Dα-476 | Palmon X-Antibody | パルモンX抗体 | |
Dα-477 | Gazimon X-Antibody | ガジモンX抗体 | |
Dα-478 | Plotmon X-Antibody | プロットモンX抗体 | |
Dα-479 | DORUgamon | ドルガモン | |
Dα-480 | Omekamon | オメカモン | |
Dα-481 | Magnamon X-Antibody | マグナモンX抗体 | |
Dα-482 | Tobucatmon | トブキャットモン | |
Dα-483 | Leomon X-Antibody | レオモンX抗体 | |
Dα-484 | Pteranomon X-Antibody | プテラノモンX抗体 | |
Dα-485 | DORUguremon | ドルグレモン | |
Dα-486 | Anomalocarimon X-Antibody | アノマロカリモンX抗体 | |
Dα-487 | Ookuwamon X-Antibody | オオクワモンX抗体 | |
Dα-488 | Grademon | グレイドモ | |
Dα-489 | Skull Baluchimon | スカルバルキモン | |
Dα-490 | Garudamon X-Antibody | ガルダモンX抗体 | |
Dα-491 | War Greymon X-Antibody | ウォーグレイモンX抗体 | |
Dα-492 | Ouryūmon | オウリュウモン | |
Dα-493 | DORUgoramon | ドルゴラモン | |
Dα-494 | Rosemon X-Antibody | ロゼモンX抗体 | |
Dα-495 | Metal Garurumon X-Antibody | メタルガルルモンX抗体 | |
Dα-496 | Skull Mammon X-Antibody | スカルマンモンX抗体 | |
Dα-497 | Beelzebumon X-Antibody | ベルゼブモンX抗体 | |
Dα-498 | Alphamon Ouryūken | アルファモン王竜剣 | |
Dα-499 | Omegamon X-Antibody | オメガモンX抗体 | |
Dα-500 | Dukemon X-Antibody | デュークモンX抗体 | |
Dα-501 | Ulforce V-dramon X-Antibody | アルフォースブイドラモンX抗体 | |
Dα-502 | Coredramon | コアドラモン | |
Dα-503 | Coredramon | コアドラモン | |
Dα-504 | Gold V-dramon | ゴールドブイドラモン | |
Dα-505 | V-dramon | ブイドラモン | |
Dα-506 | Kyubimon | キュウビモン | |
Dα-507 | Youkomon | ヨウコモン | |
Dα-508 | Kougamon | コウガモン | |
Dα-509 | Igamon | イガモン | |
Dα-510 | Muchomon | ムーチョモン | |
Dα-511 | Sabirdramon | セーバードラモン | |
Dα-512 | Seadramon | シードラモン | |
Dα-513 | Mega Seadramon | メガシードラモン | |
Dα-514 | Super Starmon | スーパースターモン | |
Dα-515 | Dark Super Starmon | ダークスーパースターモン | |
Dα-516 | Sorcerymon | ソーサリモン | |
Dα-517 | Fla Wizarmon | フレイウィザーモン | |
Dα-518 | Lucemon | ルーチェモン | |
Dα-519 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン | |
Dα-520 | Shine Greymon Burst Mode | シャイングレイモンバーストモード | |
Dα-521 | Shine Greymon Ruin Mode | シャイングレイモンルインモード | |
Dα-522 | Petitmon | プチモン | |
Dα-523 | Babydmon | ベビドモン | |
Dα-524 | Guilmon X-Antibody | ギルモンX抗体 | |
Dα-525 | Gomamon X-Antibody | ゴマモンX抗体 | |
Dα-526 | Kokuwamon X-Antibody | コクワモンX抗体 | |
Dα-527 | Gottsumon X-Antibody | ゴツモンX抗体 | |
Dα-528 | Tukaimon | ツカイモン | |
Dα-529 | Gabumon X-Antibody | ガブモンX抗体 | |
Dα-530 | Bakumon | バクモン | |
Dα-531 | Coredramon | コアドラモン | |
Dα-532 | Growmon X-Antibody | グラウモンX抗体 | |
Dα-533 | Mantaraymon X-Antibody | マンタレイモンX抗体 | |
Dα-534 | Kuwagamon X-Antibody | クワガーモンX抗体 | |
Dα-535 | Magnamon X-Antibody | マグナモンX抗体 | |
Dα-536 | Death-X-DORUgamon | デクスドルガモン | |
Dα-537 | Opossummon | オポッサモン | |
Dα-538 | Tailmon X-Antibody | テイルモンX抗体 | |
Dα-539 | Nefertimon X-Antibody | ネフェルティモンX抗体 | |
Dα-540 | Groundramon | グラウンドラモン | |
Dα-541 | Megalo Growmon X-Antibody | メガログラウモンX抗体 | |
Dα-542 | Death-X-DORUguremon | デクスドルグレモン | |
Dα-543 | Caturamon | チャツラモン | |
Dα-544 | Yatagaramon | ヤタガラモン | |
Dα-545 | Black War Greymon X-Antibody | ブラックウォーグレイモンX抗体 | |
Dα-546 | Giga Seadramon | ギガシードラモン | |
Dα-547 | Grandis Kuwagamon | グランディスクワガーモン | |
Dα-548 | Chaosdramon | カオスドラモン | |
Dα-549 | Death-X-DORUgoramon | デクスドルゴラモン | |
Dα-550 | Death-X-mon | デクスモン | |
Dα-551 | Duftmon X-Antibody | ドゥフトモンX抗体 | |
Dα-552 | Mirage Gaogamon Burst Mode | ミラージュガオガモンバーストモード | |
Dα-553 | Dynasmon X-Antibody | デュナスモンX抗体 | |
Dα-554 | Medieval Dukemon | メデューバルデュークモン | |
Dα-555 | Ravmon | レイブモン | |
Dα-556 | Ravmon Burst Mode | レイブモンバーストモード | |
Dα-557 | Agnimon | アグニモン | |
Dα-558 | Vritramon | ヴリトラモン | |
Dα-559 | Aldamon | アルダモン | |
Dα-560 | Grottomon | グロットモン | |
