Dα-245
From Wikimon
|
Evolution | Were Garurumon Pandamon |
| |||
| ||||||
Metal Garurumon | ★★★★ Dα-245 |
Attacks | Field | Metal Empire | |||
A | Cocytus Breath | 1170 | Level | Ultimate | |
B | Garuru Tomahawk | 930 | Type | Cyborg | |
C | Guard (A→0) | 690 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit. |
|
進化 | ワーガルルモン パンダモン |
| |||
| ||||||
メタルガルルモン | ★★★★ Dα-245 |
攻撃 | フィールド | ME | |||
A | コキュートスブレス | 1170 | レベル | 究極体 | |
B | ガルルトマホーク | 930 | 型(タイプ) | サイボーグ型 | |
C | まもる(Aを0に) | 690 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限 |