Dα-244
From Wikimon
|
Evolution | Megadramon Andromon |
| |||
| ||||||
Mugendramon | ★★★ Dα-244 |
Attacks | Field | Metal Empire | |||
A | Mugen Cannon | 1380 | Level | Ultimate | |
B | Booster Claw | 1130 | Type | Machine | |
C | Guard (A→0) | 780 | Attribute | Virus | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit. [Action: Attack] Delete all Digimon with a Speed of 8. |
|
進化 | メガドラモン アンドロモン |
| |||
| ||||||
ムゲンドラモン | ★★★ Dα-244 |
攻撃 | フィールド | ME | |||
A | ムゲンキャノン | 1380 | レベル | 究極体 | |
B | ブースタークロー | 1130 | 型(タイプ) | マシーン型 | |
C | まもる(Aを0に) | 780 | 属性 | ウィルス種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限 [行動:アタック]スピードが8の全デジモンをデリートする |