Dα-327
From Wikimon
|
Evolution | Bio Thunderbirmon Megadramon |
| |||
| ||||||
Bio Darkdramon | ★★ Dα-327 |
Attacks | Field | Metal Empire | |||
A | Dark Roar | 1240 | Level | Ultimate | |
B | Gigastic Lance | 970 | Type | Cyborg | |
C | Guard (A→0) | 680 | Attribute | Virus | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit. ◎When you succeed in attacking or alpha-attacking the opponent Tamer, remove the top 8 cards of the opponent Tamer's Net Ocean from the game. |
|
進化 | バイオサンダーバーモン メガドラモン |
| |||
| ||||||
バイオダークドラモン | ★★ Dα-327 |
攻撃 | フィールド | ME | |||
A | ダークロアー | 1240 | レベル | 究極体 | |
B | ギガスティックランス | 970 | 型(タイプ) | サイボーグ型 | |
C | まもる(Aを0に) | 680 | 属性 | ウィルス種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限 ◎対戦テイマーにアタック・αアタックが成功した時、対戦テイマーのダークエリアの1番上から8枚をゲームから取り除く |