Dα-100
From Wikimon
|
Evolution | Gaogamon |
| |||
| ||||||
Mach Gaogamon | ★★★ Dα-100 |
Attacks | Field | Nature Spirits | |||
A | Winning Knuckle | 730 | Level | Perfect | |
B | Gaoga Tornado | 570 | Type | Cyborg | |
C | Guard (A→0) | 430 | Attribute | Data | |
Special Abilities |
|
進化 | ガオガモン |
| |||
| ||||||
マッハガオガモン | ★★★ Dα-100 |
攻撃 | フィールド | NSp | |||
A | ウィニングナックル | 730 | レベル | 完全体 | |
B | ガオガトルネード | 570 | 型(タイプ) | サイボーグ型 | |
C | まもる(Aを0に) | 430 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 |