Dα-233
From Wikimon
|
Evolution | Birdramon Raptordramon |
| |||
| ||||||
Parrotmon | ★★★★ Dα-233 |
Attacks | Field | Wind Guardians | |||
A | Mjolnir Thunder | 720 | Level | Perfect | |
B | Sonic Destroyer | 580 | Type | Giant Bird | |
C | Guard (A→0) | 460 | Attribute | Vaccine | |
Special Abilities | |||||
◎Until the end of the turn during which you evolved into this Digimon, this Digimon's Speed is increased by 3. |
|
進化 | バードラモン ラプタードラモン |
| |||
| ||||||
パロットモン | ★★★★ Dα-233 |
攻撃 | フィールド | WG | |||
A | ミョルニルサンダー | 720 | レベル | 完全体 | |
B | ソニックデストロイヤー | 580 | 型(タイプ) | 巨鳥型 | |
C | まもる(Aを0に) | 460 | 属性 | ワクチン種 | |
特殊能力 | |||||
◎このデジモンに進化したターン終了まで、このデジモンのスピードを+3する |