Dα-285
From Wikimon
|
Evolution |
| ||||
| ||||||
Candmon | ★★★ Dα-285 |
Attacks | Field | Nightmare Soldiers | |||
A | Bonfire | 380 | Level | Level III | |
B | Melt Wax | 300 | Type | Flame | |
C | Guard (A→0) | 230 | Attribute | Data | |
Special Abilities |
|
進化 |
| ||||
| ||||||
キャンドモン | ★★★ Dα-285 |
攻撃 | フィールド | NSo | |||
A | ボンファイア | 380 | レベル | レベルIII | |
B | メルトワックス | 300 | 型(タイプ) | 火炎型 | |
C | まもる(Aを0に) | 230 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 |