Dα-406
From Wikimon
|
Evolution | Metal Greymon Rize Greymon |
| |||
| ||||||
Victory Greymon | ★★ Dα-406 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Trident Gaia | 1230 | Level | Ultimate | |
B | Victory Charge | 1000 | Type | Dragon Man | |
C | Guard (A→0) | 780 | Attribute | Vaccine | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit. ◎When you succeed in attacking or alpha-attacking the opponent Tamer, aside from the normal amount of damage done, deal additional 20 damage to the opponent Tamer. |
|
進化 | メタルグレイモン ライズグレイモン |
| |||
| ||||||
ビクトリーグレイモン | ★★ Dα-406 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | トライデントガイア | 1230 | レベル | 究極体 | |
B | ビクトリーチャージ | 1000 | 型(タイプ) | 竜人型 | |
C | まもる(Aを0に) | 780 | 属性 | ワクチン種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限 ◎テイマーへのアタック、αアタックに成功した時、本来のダメージとは別に対戦テイマーに20のダメージを与える |