Dα-579
From Wikimon
|
Evolution | Fladramon Geo Greymon V-dramon |
| |||
| ||||||
Majiramon | Dα-579 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Vedhaka | 910 | Level | Perfect | |
B | Bǎo Shǐ | 730 | Type | Holy Dragon | |
C | Guard (A→0) | 550 | Attribute | Data | |
Special Abilities | Group | Deva | |||
◎One card limit. ◎Treat this Digimon as a Wind Guardians Digimon as well. ◎When the opponent Tamer's Digimon's HP is raised due to the effects of a Command card, deal 10 damage to the opponent Tamer. |
|
進化 | フレイドラモン ジオグレイモン ブイドラモン |
| |||
| ||||||
マジラモン | Dα-579 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | ヴェーダカ | 910 | レベル | 完全体 | |
B | 宝矢 | 730 | 型(タイプ) | 聖竜型 | |
C | まもる(Aを0に) | 550 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | グループ | 十二神将 | |||
◎1枚制限 ◎このデジモンは[WG]とも扱う ◎コマンドカードによって対戦テイマーのデジモンのHPが増えた時、対戦テイマーに10のダメージを与える |