Dα-085
From Wikimon
|
Evolution | Gaomon Gabumon |
| |||
| ||||||
Gaogamon | ★★★ Dα-085 |
Attacks | Field | Nature Spirits | |||
A | Gaoga Hound | 560 | Level | Level IV | |
B | Dash Double Claw | 440 | Type | Beast | |
C | Guard (A→0) | 330 | Attribute | Data | |
Special Abilities |
|
進化 | ガオモン ガブモン |
| |||
| ||||||
ガオガモン | ★★★ Dα-085 |
攻撃 | フィールド | NSp | |||
A | ガオガハウンド | 560 | レベル | レベルIV | |
B | ダッシュダブルクロー | 440 | 型(タイプ) | 獣型 | |
C | まもる(Aを0に) | 330 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 |