Dα-282
From Wikimon
|
Evolution |
| ||||
| ||||||
Gottsumon | ★★★★ Dα-282 |
Attacks | Field | Metal Empire | |||
A | Angry Rock | 430 | Level | Level III | |
B | Hardest Punch | 340 | Type | Ore | |
C | Guard (A→0) | 260 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
◎When there are 3 or more Digimon present in your field other than Gottsumon, add 100 to this Digimon's attack power. |
|
進化 |
| ||||
| ||||||
ゴツモン | ★★★★ Dα-282 |
攻撃 | フィールド | ME | |||
A | アングリーロック | 430 | レベル | レベルIII | |
B | ハーデストパンチ | 340 | 型(タイプ) | 鉱石型 | |
C | まもる(Aを0に) | 260 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
◎自分の場に「ゴツモン」以外のデジモンが3枚以上いる時、このデジモンの攻撃力を+100する |