Dα-329
From Wikimon
|
Evolution | Mach Gaogamon |
| |||
| ||||||
Mirage Gaogamon | ★★★ Dα-329 |
Attacks | Field | Nature Spirits | |||
A | Double Crescent Mirage | 1080 | Level | Ultimate | |
B | Gale Claw | 830 | Type | Beast Knight | |
C | Guard (A→0) | 620 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit. ◎If the opponent Tamer's Digimon does not succeed in attacking or alpha-attacking a Tamer even once during a turn, at the end of that turn, deal 30 damage to the opponent Tamer. |
|
進化 | マッハガオガモン |
| |||
| ||||||
ミラージュガオガモン | ★★★ Dα-329 |
攻撃 | フィールド | NSp | |||
A | ダブルクレセントミラージュ | 1080 | レベル | 究極体 | |
B | ゲイルクロー | 830 | 型(タイプ) | 獣騎士型 | |
C | まもる(Aを0に) | 620 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限 ◎対戦テイマーのデジモンのテイマーへのアタック・αアタックが1回も成功していないターンの終了時、対戦テイマーに30のダメージを与える |