Dα-034
From Wikimon
|
Evolution | DORUgamon Greymon |
| |||
| ||||||
DORUguremon | ★★★ Dα-034 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Metal Meteor | 820 | Level | Perfect | |
B | Bloody Tower | 650 | Type | Beast Dragon | |
C | Guard (A→0) | 480 | Attribute | Data | |
Special Abilities |
|
進化 | ドルガモン グレイモン |
| |||
| ||||||
ドルグレモン | ★★★ Dα-034 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | メタルメテオ | 820 | レベル | 完全体 | |
B | ブラッディタワー | 650 | 型(タイプ) | 獣竜型 | |
C | まもる(Aを0に) | 480 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 |