Dα-219
From Wikimon
|
Evolution | Greymon Geo Greymon |
| |||
| ||||||
Metal Greymon | ★★ Dα-219 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Giga Destroyer | 940 | Level | Perfect | |
B | Metal Slash | 550 | Type | Cyborg | |
C | Guard (A→0) | 510 | Attribute | Vaccine | |
Special Abilities |
|
進化 | グレイモン ジオグレイモン |
| |||
| ||||||
メタルグレイモン | ★★ Dα-219 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | ギガデストロイヤー | 940 | レベル | 完全体 | |
B | メタルスラッシュ | 550 | 型(タイプ) | サイボーグ型 | |
C | まもる(Aを0に) | 510 | 属性 | ワクチン種 | |
特殊能力 |