Dα-367
From Wikimon
|
Evolution |
| ||||
| ||||||
Gottsumon | ★★★★★ Dα-367 |
Attacks | Field | Metal Empire | |||
A | Angry Rock | 410 | Level | Level III | |
B | Hardest Punch | 320 | Type | Ore | |
C | Guard (A→0) | 250 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
◎Treat this Digimon as a Nature Spirits Digimon as well. |
|
進化 |
| ||||
| ||||||
ゴツモン | ★★★★★ Dα-367 |
攻撃 | フィールド | ME | |||
A | アングリーロック | 410 | レベル | レベルIII | |
B | ハーデストパンチ | 320 | 型(タイプ) | 鉱石型 | |
C | まもる(Aを0に) | 250 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
◎このデジモンは[NSp]とも扱う |