DM02-019
From Wikimon
|
Evolution | Gabumon Gazimon Labramon |
| |||
| ||||||
Using its Jūouken, it has vanquished as many enemies as there are stars in the sky. | ||||||
Leomon | DM02-019 |
Attacks | Field | Nature Spirits | ||||
A | Jūouken | 590 | Level | Level IV | ||
B | Hasaigeri | 480 | Type | Beast Man | ||
C | Shishiou-maru (A→0) | 380 | Attribute | Vaccine | ||
Special Abilities | ||||||
Data Killer: Add 100 to the attack power of this Digimon when facing a Data Attribute Digimon. |
|
進化 | ガブモン ガジモン ラブラモン |
| |||
| ||||||
獣王拳で葬った敵の数、星の数なり | ||||||
レオモン | DM02-019 |
攻撃 | フィールド | NSp | ||||
A | 獣王拳 | 590 | レベル | レベルIV | ||
B | 破砕蹴り | 480 | 型(タイプ) | 獣人型 | ||
C | 獅子王丸(Aを0に) | 380 | 属性 | ワクチン種 | ||
特殊能力 | ||||||
データキラー: データ種デジモンへのこのデジモンの攻撃力を+100する |