DM-140
From Wikimon
|
Evolution | Metal Greymon Vamdemon |
| |||
| ||||||
Black War Greymon | ★★★★ DM-140 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Gaia Force | 1230 | Level | Ultimate | |
B | Dramon Killer | 960 | Type | Dragon Man | |
C | Great Tornado (A→0) | 670 | Attribute | Virus | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit: You may only play 1 Digimon with the same name as this Digimon onto your field. ◎When your points are 50 and below, lower the opponent Digimon's HP by 500. |
|
進化 | メタルグレイモン ヴァンデモン |
| |||
| ||||||
ブラックウォーグレイモン | ★★★★ DM-140 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | ガイアフォース | 1230 | レベル | 究極体 | |
B | ドラモンキラー | 960 | 型(タイプ) | 竜人型 | |
C | グレートトルネード(Aを0に) | 670 | 属性 | ウィルス種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限:これと同名のデジモンは自分の場に1枚しかだせない ◎自分のポイントが50以下の時、対戦デジモンのHPを-500する |