DM-079
From Wikimon
|
Evolution | Metal Greymon Rize Greymon |
| |||
| ||||||
War Greymon | ★ DM-079 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Gaia Force | 1220 | Level | Ultimate | |
B | Dramon Killer | 1000 | Type | Dragon Man | |
C | Great Tornado (A→0) | 780 | Attribute | Vaccine | |
Special Abilities |
|
進化 | メタルグレイモン ライズグレイモン |
| |||
| ||||||
ウォーグレイモン | ★ DM-079 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | ガイアフォース | 1220 | レベル | 究極体 | |
B | ドラモンキラー | 1000 | 型(タイプ) | 竜人型 | |
C | グレートトルネード(Aを0に) | 780 | 属性 | ワクチン種 | |
特殊能力 |