Dα-043
From Wikimon
|
Evolution | Dobermon Sangloupmon |
| |||
| ||||||
Cerberumon | ★★ Dα-043 |
Attacks | Field | Nature Spirits | |||
A | Hellfire | 650 | Level | Perfect | |
B | Styx Killer | 500 | Type | Demon Beast | |
C | Guard (A→0) | 360 | Attribute | Virus | |
Special Abilities | |||||
◎When alpha-attacking or alpha-blocking together with Dobermon or Gazimon, for every Dobermon or Gazimon, add 100 to this Digimon's attack power. |
|
進化 | ドーベルモン サングルゥモン |
| |||
| ||||||
ケルベロモン | ★★ Dα-043 |
攻撃 | フィールド | NSp | |||
A | ヘルファイアー | 650 | レベル | 完全体 | |
B | ステュクス・キラー | 500 | 型(タイプ) | 魔獣型 | |
C | まもる(Aを0に) | 360 | 属性 | ウィルス種 | |
特殊能力 | |||||
◎「ドーベルモン」「ガジモン」とαアタック・αブロックする時、「ドーベルモン」「ガジモン」1枚につきこのデジモンの攻撃力を+100する |