DM-133
From Wikimon
|
Evolution | Growmon Tylomon |
| |||
| ||||||
Megalo Growmon | ★★★ DM-133 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Atomic Blaster | 780 | Level | Perfect | |
B | Double Edge | 620 | Type | Cyborg | |
C | Hammer Edge (A→0) | 460 | Attribute | Data | |
Special Abilities |
|
進化 | グラウモン ティロモン |
| |||
| ||||||
メガログラウモン | ★★★ DM-133 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | アトミックブラスター | 780 | レベル | 完全体 | |
B | ダブルエッジ | 620 | 型(タイプ) | サイボーグ型 | |
C | ハンマーエッジ(Aを0に) | 460 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 |