Dα-590
From Wikimon
|
Evolution | Turuiemon Aquilamon Peckmon |
| |||
| ||||||
Andiramon | Dα-590 |
Attacks | Field | Wind Guardians | |||
A | Asipatravana | 770 | Level | Perfect | |
B | Bǎo Fǔ | 620 | Type | Holy Beast | |
C | Guard (A→0) | 480 | Attribute | Data | |
Special Abilities | Group | Deva | |||
◎One card limit. ◎When this Digimon's Speed becomes 10 or above, deal 10 damage to the opponent Tamer. |
|
進化 | トゥルイエモン アクィラモン ペックモン |
| |||
| ||||||
アンティラモン | Dα-590 |
攻撃 | フィールド | WG | |||
A | アシパトラヴァナ | 770 | レベル | 完全体 | |
B | 宝斧 | 620 | 型(タイプ) | 聖獣型 | |
C | まもる(Aを0に) | 480 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | グループ | 十二神将 | |||
◎1枚制限 ◎このデジモンのスピードが10以上になった時、対戦テイマーに10のダメージを与える |