Full Card List APM
From Wikimon
| Full Card Lists | |
|---|---|
| Digital Monster Card Game Digital Monster Card Game Alpha Super Digica Taisen & Jintrix Appli Monsters Card Game Battle Spirits Digimon Card Game | |
Appli Monsters Card Game[edit]
ST#-##[edit]
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| ST1-01 | Gatchmon | ガッチモン | |
| ST1-02 | Navimon | ナビモン | |
| ST1-03 | DoGatchmon | ドガッチモン | |
| ST1-04 | Reviewmon | レビューモン | |
| ST1-05 | Gossipmon | ゴシップモン |
BT#-##[edit]
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| BT1-01 | Gatchmon | ガッチモン | |
| BT1-02 | Messemon | メッセモン | |
| BT1-03 | Mailmon | メールモン | |
| BT1-04 | Callmon | コールモン | |
| BT1-05 | Dopemon | ドープモン | |
| BT1-06 | Virusmon | バイラモン | |
| BT1-07 | Aidmon | エイドモン | |
| BT1-08 | Dokamon | ドカモン | |
| BT1-09 | Perorimon | ペロリモン | |
| BT1-10 | Musclemon | マッスルモン | |
| BT1-11 | Drawmon | ドローモン | |
| BT1-12 | Dogamon | ドーガモン | |
| BT1-13 | Lightmon | ライトモン | |
| BT1-14 | Cameramon | キャメラモン | |
| BT1-15 | Shotmon | ショットモン | |
| BT1-16 | Weathermon | ウェザーモン | |
| BT1-17 | Newsmon | ニュースモン | |
| BT1-18 | Ropuremon | ロープレモン | |
| BT1-19 | Tutomon | チュートモン | |
| BT1-20 | Tellermon | テラーモン | |
| BT1-21 | Cardmon | カードモン | |
| BT1-22 | Gashamon | ガシャモン | |
| BT1-23 | Dogatchmon | ドガッチモン | |
| BT1-24 | Sociamon | ソーシャモン | |
| BT1-25 | Effecmon | エフェクモン | |
| BT1-26 | Gatchmon | ガッチモン | |
| BT1-27 | Navimon | ナビモン | |
| BT1-28 | Hackmon Plus Navimon | ハックモンプラスナビモン | |
| BT1-29 | Musimon Plus Shotmon | ミュージモンプラスショットモン | |
| BT1-30 | Rocketmon | ロケットモン | |
| BT1-31 | Tubumon | ツブモン | |
| BT1-32 | Dosukomon | ドスコモン | |
| BT1-33 | Sukasimon | スカシモン | |
| BT1-34 | Sociamon Plus Dokamon | ソーシャモンプラスドカモン | |
| BT1-35 | Docmon | ドクモン | |
| BT1-36 | Effecmon Plus Cameramon | エフェクモンプラスキャメラモン | |
| BT1-37 | Weathedramon | ウェザドラモン | |
| BT1-38 | Uratecmon | ウラテクモン | |
| BT1-39 | Tarotmon | タロットモン | |
| BT1-40 | Scorpmon | スコープモン | |
| BT1-41 | Dosukomon | ドスコモン | |
| BT1-42 | Dogatchmon Plus Hackmon | ドガッチモンプラスハックモン | |
| BT1-43 | Dosukomon Plus Musimon | ドスコモンプラスミュージモン | |
| BT1-44 | Scorpmon Plus Gatchmon | スコープモンプラスガッチモン | |
| BT1-45 | Re-Appliarise! | 再アプリアライズ! | |
| BT1-46 | Upgrade! | アップグレード! | |
| BT1-47 | Plug Expansion! | プラグ増設! | |
| BT1-48 | Haru and Gatchmon's Bond | ハルとガッチモンの絆 | |
| BT1-49 | Rei's Hacking | レイのハッキング | |
| BT1-50 | Eri's Idol Power | エリのアイドルパワー | |
| BT1-51 | Torajirou's Entertainment Info | 飛次郎のエンタメ情報 | |
| BT1-52 | Winning Percentage: 40%! | しょうりつ40%! | |
| BT1-53 | Winning Percentage: 60%! | しょうりつ60%! | |
| BT1-54 | Appli Drive | アプリドライヴ | |
| BT1-55 | Appmon Chip | アプモンチップ | |
| BT1-56 | AR-Field | ARフィールド | |
| BT2-01 | Navimon | ナビモン | |
| BT2-02 | Pipomon | ピーポモン | |
| BT2-03 | Protecmon | プロテクモン | |
| BT2-04 | Pekomon | ペコモン | |
| BT2-05 | Pokomon | ポコモン | |
| BT2-06 | Savemon | セーブモン | |
| BT2-07 | Dokamon | ドカモン | |
| BT2-08 | Perorimon | ペロリモン | |
| BT2-09 | Cookmon | クックモン | |
| BT2-10 | Recomon | レコモン | |
| BT2-11 | Sleepmon | スリープモン | |
| BT2-12 | Puzzlemon | パズルモン | |
| BT2-13 | Cameramon | キャメラモン | |
| BT2-14 | Shotmon | ショットモン | |
| BT2-15 | Compassmon | コンパスモン | |
| BT2-16 | Resshamon | レッシャモン | |
| BT2-17 | Mirrormon | ミラーモン | |
| BT2-18 | Calcumon | カリキュモン | |
| BT2-19 | Batterimon | バッテリモン | |
| BT2-20 | Dressmon | ドレスモン | |
| BT2-21 | Gomimon | ゴミモン | |
| BT2-22 | Kabemon | カベモン | |
| BT2-23 | MCmon | エムシーモン | |
| BT2-24 | Watchmon | ウォッチモン | |
| BT2-25 | Calendamon | カレンダモン | |
| BT2-26 | Gatchmon | ガッチモン | |
| BT2-27 | Musimon | ミュージモン | |
| BT2-28 | Hackmon | ハックモン | |
| BT2-29 | Dosukomon | ドスコモン | |
| BT2-30 | Scorpmon | スコープモン | |
| BT2-31 | Tripmon | トリップモン | |
| BT2-32 | Coordemon | コーデモン | |
| BT2-33 | Craftmon | クラフトモン | |
| BT2-34 | Bramon | ブレモン | |
| BT2-35 | Mienumon | ミエーヌモン | |
| BT2-36 | Gatchmon Plus Dokamon | ガッチモンプラスドカモン | |
| BT2-37 | DoGatchmon Plus Raidramon | ドガッチモンプラスレイドラモン | |
| BT2-38 | Mediamon Plus Dosukomon | メディアモンプラスドスコモン | |
| BT2-39 | Scopemon Plus Rocketmon | スコープモンプラスロケットモン | |
| BT2-40 | Coachmon | コーチモン | |
| BT2-41 | Timemon | タイムモン | |
| BT2-42 | Sakusimon | サクシモン | |
| BT2-43 | Dezipmon | デジップモン | |
| BT2-44 | Raidramon | レイドラモン | |
| BT2-45 | Mediamon | メディアモン | |
| BT2-46 | DoGatchmon Plus Sakusimon | ドガッチモンプラスサクシモン | |
| BT2-47 | Re-Appliarise! | 再アプリアライズ! | |
| BT2-48 | Upgrade! | アップグレード! | |
| BT2-49 | Plug Expansion! | プラグ増設! | |
| BT2-50 | Surface Web | サーフェスウェブ | |
| BT2-51 | Cyber Arena | サイバーアリーナ | |
| BT2-52 | Applink Removal! | アプリンク解除! | |
| BT2-53 | Gatch Monaka | ガッチモナカ | |
| BT2-54 | Appmon Purification! | アプモン浄化! | |
| BT2-55 | Super Appmon Appearance! | 超アプモン出現! | |
| BT2-56 | L Virus | Lウィルス | |
| BT3-01 | Gatchmon | ガッチモン | |
| BT3-02 | Navimon | ナビモン | |
| BT3-03 | Hackmon | ハックモン | |
| BT3-04 | Pipomon | ピーポモン | |
| BT3-05 | Dokamon | ドカモン | |
| BT3-06 | Musclemon | マッスルモン | |
| BT3-07 | Musimon | ミュージモン | |
| BT3-08 | Dancemon | ダンスモン | |
| BT3-09 | Copipemon | コピペモン | |
| BT3-10 | Drawmon | ドローモン | |
| BT3-11 | Racemon | レースモン | |
| BT3-12 | Trickmon | トリックモン | |
| BT3-13 | Coachmon | コーチモン | |
| BT3-14 | Weatherdramon | ウエザードラモン | |
| BT3-15 | Warpmon | ワープモン | |
| BT3-16 | Dezipmon | デジップモン | |
| BT3-17 | Dreammon | ドリーモン | |
| BT3-18 | Timemon | タイムモン | |
| BT3-19 | Mienumon | ミエーヌモン | |
| BT3-20 | Dosukomon Plus Mailmon | ドスコモンプラスメールモン | |
| BT3-21 | Mediamon Plus Gomimon | メディアモンプラスゴミモン | |
| BT3-22 | Dogatchmon Plus Ropuremon | ドガッチモンプラスロープレモン | |
| BT3-23 | Raidramon Plus Tellermon | レイドラモンプラステラーモン | |
| BT3-24 | Sakusimon | サクシモン | |
| BT3-25 | Warudamon Plus Medicmon | ワルダモンプラスメディックモン | |
| BT3-26 | Cometmon | コメットモン | |
| BT3-27 | Agumon | アグモン | |
| BT3-28 | Gabumon | ガブモン | |
| BT3-29 | Globemon | グローブモン | |
| BT3-30 | Revivemon | リバイブモン | |
| BT3-31 | Oujamon | オウジャモン | |
| BT3-32 | Entermon | エンタモン | |
| BT3-33 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
| BT3-34 | Metal Garurumon | メタルガルルモン | |
| BT3-35 | Omegamon | オメガモン | |
| BT3-36 | Alphamon | アルファモン | |
| BT3-37 | Globemon | グローブモン | |
| BT3-38 | Revivemon | リバイブモン | |
| BT3-39 | Warudamon | ワルダモン | |
| BT3-40 | Digivice | デジヴァイス | |
| BT3-41 | Super Appmon Appearance! | 超アプモン出現! | |
| BT3-42 | Applink Removal! | アプリンク解除! | |
| BT3-43 | AppGattai...Failure! | アプ合体……失敗! | |
| BT3-44 | Super Applink! | 超アプリンク! | |
| BT3-45 | The Unfortunate Masses | 不運な一般市民 | |
| BT3-46 | Follow-up! | フォローアップ! | |
| BT3-47 | The One Who Controls the Battlefield | 戦場を支配するもの | |
| BT3-48 | Kashinoki Books' Secret Room | 樫の木書店の秘密の部屋 | |
| BT3-49 | Seven Code PAD | セブンコードPAD | |
| BT3-50 | Summon: Dantemon! | 召喚・ダンテモン! |
Promotional (Appli Monsters Card Game)[edit]
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| PB-00 | Card Game 'Appliarise'! | カードゲーム“アプリアライズ!” | |
| PB-01 | Gatchmon | ガッチモン | |
| PB-02 | Onmon | オンモン | |
| PB-03 | Logimon | ロギモン | |
| PJ-01 | DoGatchmon Plus Dokamon | ドガッチモン プラス ドカモン | |
| PJ-02 | Dosukomon Plus Navimon | ドスコモン プラス ナビモン |
Data Carddass Appli Monsters[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| 1-001 | Gatchmon | ガッチモン |
| 1-002 | Dokamon | ドカモン |
| 1-003 | Musimon | ミュージモン |
| 1-004 | Cameramon | キャメラモン |
| 1-005 | Hackmon | ハックモン |
| 1-006 | Navimon | ナビモン |
| 1-007 | Shotmon | ショットモン |
| 1-008 | Mailmon | メールモン |
| 1-009 | Perorimon | ペロリモン |
| 1-010 | Ropuremon | ロープレモン |
| 1-011 | Virusmon | バイラモン |
| 1-012 | Drawmon | ドローモン |
| 1-013 | Watchmon | ウォッチモン |
| 1-014 | Watchmon (Virus) | ウォッチモン(ウイルス) |
| 1-015 | Mailmon (Virus) | メールモン(ウイルス) |
| 1-016 | Ropuremon (Virus) | ロープレモン(ウイルス) |
| 1-017 | Virusmon (Virus) | バイラモン(ウイルス) |
| 1-018 | Drawmon (Virus) | ドローモン(ウイルス) |
| 1-019 | Perorimon (Virus) | ペロリモン(ウイルス) |
| 1-020 | Shotmon (Virus) | ショットモン(ウイルス) |
| 1-021 | Navimon (Virus) | ナビモン(ウイルス) |
| 1-022 | Gatchmon | ガッチモン |
| 1-023 | Dokamon | ドカモン |
| 1-024 | Cameramon | キャメラモン |
| 1-025 | Navimon | ナビモン |
| 1-026 | Hackmon | ハックモン |
| 1-027 | Shotmon | ショットモン |
| 1-028 | Perorimon | ペロリモン |
| 1-029 | Gatchmon (Virus) | ガッチモン(ウイルス) |
| 1-030 | Dokamon (Virus) | ドカモン(ウイルス) |
| 1-031 | Hackmon (Virus) | ハックモン(ウイルス) |
| 1-032 | Ropuremon (7code) | ロープレモン(セブンコード) |
| 1-033 | Mailmon (7code) | メールモン(セブンコード) |
| 1-034 | Gatchmon | ガッチモン |
| 1-035 | Dokamon | ドカモン |
| 1-036 | Musimon | ミュージモン |
| 1-037 | Hackmon | ハックモン |
| 1-038 | Navimon | ナビモン |
| 1-039 | Cameramon | キャメラモン |
| 1-040 | DoGatchmon Plus Shotmon | ドガッチモン プラス ショットモン |
| 1-041 | Dosukomon Plus Navimon | ドスコモン プラス ナビモン |
| 1-042 | Dosukomon | ドガッチモン |
| 1-043 | Scorpmon | スコープモン |
| 1-044 | Dosukomon | ドスコモン |
| 1-045 | Sociamon | ソーシャモン |
| 1-046 | Gatchmon | ガッチモン |
| 1-047 | Dokamon | ドカモン |
| 1-048 | Musimon | ミュージモン |
| 1-049 | Perorimon | ペロリモン |
| 1-050 | Cameramon | キャメラモン |
| 1-051 | Navimon | ナビモン |
| 1-052 | Hackmon | ハックモン |
| 1-053 | Shotmon | ショットモン |
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| 2-001 | Gatchmon | ガッチモン |
| 2-002 | Dokamon | ドカモン |
| 2-003 | Musimon | ミュージモン |
| 2-004 | Cameramon | キャメラモン |
| 2-005 | Hackmon | ハックモン |
| 2-006 | Navimon | ナビモン |
| 2-007 | Shotmon | ショットモン |
| 2-008 | Watchmon | ウォッチモン |
| 2-009 | Perorimon | ペロリモン |
| 2-010 | Drawmon | ドローモン |
| 2-011 | Mailmon | メールモン |
| 2-012 | Virusmon | バイラモン |
| 2-013 | Protecmon | プロテクモン |
| 2-014 | Recomon | レコモン |
| 2-015 | Copipemon | コピペモン |
| 2-016 | Savemon | セーブモン |
| 2-017 | Tellermon | テラーモン |
| 2-018 | Gomimon | ゴミモン |
| 2-019 | Recomon (Virus) | レコモン(ウイルス) |
| 2-020 | Protecmon (Virus) | プロテクモン(ウイルス) |
| 2-021 | Copipemon (Virus) | コピペモン(ウイルス) |
| 2-022 | Savemon (Virus) | セーブモン(ウイルス) |
| 2-023 | Tellermon (Virus) | テラーモン(ウイルス) |
| 2-024 | Sociamon | ソーシャモン |
| 2-025 | Protecmon | プロテクモン |
| 2-026 | Savemon | セーブモン |
| 2-027 | DoGatchmon | ドガッチモン |
| 2-028 | Scorpmon | スコープモン |
| 2-029 | Dosukomon | ドスコモン |
| 2-030 | DoGatchmon Plus Shotmon | ドガッチモン プラス ショットモン |
| 2-031 | Dosukomon Plus Navimon | ドスコモン プラス ナビモン |
| 2-032 | Musimon (Virus) | ミュージモン(ウイルス) |
| 2-033 | Cameramon (Virus) | キャメラモン(ウイルス) |
| 2-034 | Tellermon (7code) | テラーモン(セブンコード) |
| 2-035 | Gomimon (7code) | ゴミモン(セブンコード) |
| 2-036 | Copipemon (7code) | コピペモン(セブンコード) |
| 2-037 | Dezipmon | デジップモン |
| 2-038 | Dreammon | ドリーモン |
| 2-039 | Sakusimon | サクシモン |
| 2-040 | Coachmon | コーチモン |
| 2-041 | Mienumon | ミエーヌモン |
| 2-042 | Scorpmon | スコープモン |
| 2-043 | Dosukomon (Virus) | ドスコモン(ウイルス) |
| 2-044 | Raidramon Plus Mediamon | レイドラモン プラス メディアモン |
| 2-045 | Raidramon | レイドラモン |
| 2-046 | Mediamon | メディアモン |
| 2-047 | Timemon | タイムモン |
| 2-048 | DoGatchmon Plus Raidramon | ドガッチモン プラス レイドラモン |
| 2-049 | DoGatchmon | ドガッチモン |
| 2-050 | Raidramon | レイドラモン |
| 2-051 | Dosukomon | ドスコモン |
| 2-052 | Mediamon | メディアモン |
| 2-053 | Sakusimon | サクシモン |
| 2-054 | Coachmon | コーチモン |
| 2-055 | Mienumon | ミエーヌモン |
| 2-056 | DoGatchmon (Virus) | ドガッチモン(ウイルス) |
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| 3-001 | Gatchmon | ガッチモン |
| 3-002 | Dokamon | ドカモン |
| 3-003 | Musimon | ミュージモン |
| 3-004 | Cameramon | キャメラモン |
| 3-005 | Hackmon | ハックモン |
| 3-006 | Navimon | ナビモン |
| 3-007 | Shotmon | ショットモン |
| 3-008 | Perorimon | ペロリモン |
| 3-009 | Recomon | レコモン |
| 3-010 | Protecmon | プロテクモン |
| 3-011 | Copipemon | コピペモン |
| 3-012 | Offmon | オフモン |
| 3-013 | Dogatchmon | ドガッチモン |
| 3-014 | Dosukomon | ドスコモン |
| 3-015 | Mediamon | メディアモン |
| 3-016 | Raidramon | レイドラモン |
| 3-017 | Timemon | タイムモン |
| 3-018 | Weatherdramon | ウエザードラモン |
| 3-019 | Dancemon | ダンスモン |
| 3-020 | Mcmon | エムシーモン |
| 3-021 | Offmon (Virus) | オフモン(ウイルス) |
| 3-022 | Dezipmon | デジップモン |
| 3-023 | Dreammon | ドリーモン |
| 3-024 | Sakusimon (Virus) | サクシモン(ウイルス) |
| 3-025 | Coachmon (Virus) | コーチモン(ウイルス) |
| 3-026 | Mienumon (Virus) | ミエーヌモン(ウイルス) |
| 3-027 | Medicmon (7code) | メディックモン(セブンコード) |
| 3-028 | Weatherdramon (7code) | ウエザードラモン(セブンコード) |
| 3-029 | Logamon | ロガモン |
| 3-030 | Mediamon (Virus) | メディアモン(ウイルス) |
| 3-031 | Scorpmon (Virus) | スコープモン(ウイルス) |
| 3-032 | Raidramon Plus Mediamon | レイドラモンプラスメディアモン |
| 3-033 | Dogatchmon Plus Raidramon | ドガッチモンプラスレイドラモン |
| 3-034 | Satellamon | サテラモン |
| 3-035 | Warudamon | ワルダモン |
| 3-036 | Globemon | グローブモン |
| 3-037 | Revivemon | リバイブモン |
| 3-038 | Oujamon | オウジャモン |
| 3-039 | Entermon | エンタモン |
| 3-040 | Ropuremon (7code) | ロープレモン(セブンコード) |
| 3-041 | Mailmon (7code) | メールモン(セブンコード) |
| 3-042 | Tellermon (7code) | テラーモン(セブンコード) |
| 3-043 | Gomimon (7code) | ゴミモン(セブンコード) |
| 3-044 | Copipemon (7code) | コピペモン(セブンコード) |
| 3-045 | Medicmon (7code) | メディックモン(セブンコード) |
| 3-046 | Weatherdramon (7code) | ウエザードラモン(セブンコード) |
| 3-047 | Agumon | アグモン |
| 3-048 | Gabumon | ガブモン |
| 3-049 | War Greymon | ウォーグレイモン |
| 3-050 | Metal Garurumon | メタルガルルモン |
| 3-051 | Globemon Plus Weatherdramon | グローブモンプラスウエザードラモン |
| 3-052 | Omegamon | オメガモン |
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| 4-001 | Gatchmon | ガッチモン |
| 4-002 | Dokamon | ドカモン |
| 4-003 | Musimon | ミュージモン |
| 4-004 | Hackmon | ハックモン |
| 4-005 | Offmon | オフモン |
| 4-006 | Agumon | アグモン |
| 4-007 | Gabumon | ガブモン |
| 4-008 | War Greymon | ウォーグレイモン |
| 4-009 | Metal Garurumon | メタルガルルモン |
| 4-010 | Dogatchmon | ドガッチモン |
| 4-011 | Timemon | タイムモン |
| 4-012 | Raidramon | レイドラモン |
| 4-013 | Dezipmon | デジップモン |
| 4-014 | Logamon | ロガモン |
| 4-015 | Dosukomon | ドスコモン |
| 4-016 | Coachmon | コーチモン |
| 4-017 | Mediamon | メディアモン |
| 4-018 | Dreammon | ドリーモン |
| 4-019 | Scorpmon | スコープモン |
| 4-020 | Mienumon | ミエーヌモン |
| 4-021 | Globemon | グローブモン |
| 4-022 | Revivemon | リバイブモン |
| 4-023 | Oujamon | オウジャモン |
| 4-024 | Entermon | エンタモン |
| 4-025 | Omegamon | オメガモン |
| 4-026 | Bootmon | ブートモン |
| 4-027 | Shutmon | シャットモン |
| 4-028 | Sateramon | サテラモン |
| 4-029 | Warudamon | ワルダモン |
| 4-030 | Tailmon | テイルモン |
| 4-031 | Angewomon | エンジェウーモン |
| 4-032 | Patamon | パタモン |
| 4-033 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン |
| 4-034 | Agumon (Black) | アグモン(黒) |
| 4-035 | Gabumon (Black) | ガブモン(黒) |
| 4-036 | Black War Greymon | ブラックウォーグレイモン |
| 4-037 | Metal Garurumon (Black) | メタルガルルモン(黒) |
| 4-038 | Gatchmon | ガッチモン |
| 4-039 | Dokamon | ドカモン |
| 4-040 | Musimon | ミュージモン |
| 4-041 | Hackmon | ハックモン |
| 4-042 | Offmon | オフモン |
| 4-043 | Gaiamon | ガイアモン |
| 4-044 | Omegamon Zwart | オメガモン ズワルト |
| 4G-001 | Gaiamon | ガイアモン |
| 4G-002 | Hadesmon | ハデスモン |
| 4G-003 | Uranusmon | ウラノスモン |
| 4G-004 | Poseidomon | ポセイドモン |
| 4G-005 | Deusmon | デウスモン |
| 4G-006 | Rebootmon | リブートモン |
Promo Cards[edit]
P-###[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| P-001 | Gatchmon | ガッチモン |
| P-002 | Navimon | ナビモン |
| P-003 | Gatchmon | ガッチモン |
| P-004 | DoGatchmon | ドガッチモン |
| P-005 | DoGatchmon | ドガッチモン |
| P-006 | Dosukomon | ドスコモン |
| P-007 | Raidramon | レイドラモン |
| P-008 | DoGatchmon | ドガッチモン |
| P-009 | Globemon | グローブモン |
W#-###[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| W1-001 | Dokamon | ドカモン |
| W1-002 | Musimon | ミュージモン |
| W1-003 | Navimon | ナビモン |
| W1-004 | Shotmon | ショットモン |
| W1-005 | Mailmon | メールモン |
| W1-006 | Perorimon | ペロリモン |
| W1-007 | Ropuremon | ロープレモン |
| W1-008 | Virusmon | バイラモン |
| W1-009 | Watchmon | ウォッチモン |
| W1-010 | Gatchmon | ガッチモン |
| W1-011 | Cameramon | キャメラモン |
| W1-012 | Hackmon | ハックモン |