Full Card List SDT
From Wikimon
| Full Card Lists | |
|---|---|
| Digital Monster Card Game Digital Monster Card Game Alpha Super Digica Taisen & Jintrix Appli Monsters Card Game Battle Spirits Digimon Card Game | |
Super Digica Taisen[edit]
D#-##[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| D1-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| D1-02 | Shoutmon | シャウトモン |
| D1-03 | Shoutmon | シャウトモン |
| D1-04 | Shoutmon (+ Star Sword) | シャウトモン(+スターソード) |
| D1-05 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 |
| D1-06 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 |
| D1-07 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| D1-08 | Ballistamon | バリスタモン |
| D1-09 | Ballistamon | バリスタモン |
| D1-10 | Dorulumon | ドルルモン |
| D1-11 | Starmons | スターモンズ |
| D1-12 | Starmons | スターモンズ |
| D1-13 | Greymon | グレイモン |
| D1-14 | Greymon | グレイモン |
| D1-15 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
| D1-16 | Monitamon | モニタモン |
| D1-17 | Monitamon | モニタモン |
| D1-18 | Lilithmon | リリスモン |
| D1-19 | Lilithmon | リリスモン |
| D1-20 | Mad Leomon | マッドレオモン |
| D1-21 | Mad Leomon | マッドレオモン |
| D1-22 | Neptunemon | ネプトゥーンモン |
| D1-23 | Neptunemon | ネプトゥーンモン |
| D1-24 | Ancient Volcamon | エンシェントボルケーモン |
| D1-25 | Ancient Volcamon | エンシェントボルケーモン |
| D1-26 | Daipenmon | ダイペンモン |
| D1-27 | Daipenmon | ダイペンモン |
| D1-28 | Agumon | アグモン |
| D1-29 | Agumon | アグモン |
| D1-30 | Impmon | インプモン |
| D1-31 | Gaomon | ガオモン |
| D1-32 | Gabumon | ガブモン |
| D1-33 | Kamemon | カメモン |
| D1-34 | Garurumon | ガルルモン |
| D1-35 | Candmon | キャンドモン |
| D1-36 | Guilmon | ギルモン |
| D1-37 | Guilmon | ギルモン |
| D1-38 | Kudamon | クダモン |
| D1-39 | Growmon | グラウモン |
| D1-40 | Tailmon | テイルモン |
| D1-41 | Tylomon | ティロモン |
| D1-42 | Numemon | ヌメモン |
| D1-43 | Hagurumon | ハグルモン |
| D1-44 | Patamon | パタモン |
| D1-45 | Blue Meramon | ブルーメラモン |
| D1-46 | Whamon | ホエーモン |
| D1-47 | Marin Angemon | マリンエンジェモン |
| D1-48 | Marin Angemon | マリンエンジェモン |
| D1-49 | Mammon | マンモン |
| D1-50 | Meramon | メラモン |
| D1-51 | Monzaemon | もんざえモン |
| D1-52 | Leviamon | リヴァイアモン |
| D1-53 | Leviamon | リヴァイアモン |
| D1-54 | Leomon | レオモン |
| D1-55 | Reppamon | レッパモン |
| D2-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| D2-02 | Shoutmon | シャウトモン |
| D2-03 | Shoutmon (+ Star Sword) | シャウトモン(+スターソード) |
| D2-04 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 |
| D2-05 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 |
| D2-06 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 |
| D2-07 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 |
| D2-08 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| D2-09 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B |
| D2-10 | Ballistamon | バリスタモン |
| D2-11 | Ballistamon | バリスタモン |
| D2-12 | Dorulumon | ドルルモン |
| D2-13 | Dorulumon | ドルルモン |
| D2-14 | Starmons | スターモンズ |
| D2-15 | Starmons | スターモンズ |
| D2-16 | Sparrowmon | スパロウモン |
| D2-17 | Sparrowmon | スパロウモン |
| D2-18 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| D2-19 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| D2-20 | Greymon | グレイモン |
| D2-21 | Greymon | グレイモン |
| D2-22 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| D2-23 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| D2-24 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) |
| D2-25 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
| D2-26 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
| D2-27 | Cyberdramon | サイバードラモン |
| D2-28 | Cyberdramon | サイバードラモン |
| D2-29 | Monitamon | モニタモン |
| D2-30 | Monitamon | モニタモン |
| D2-31 | Skull Knightmon | スカルナイトモン |
| D2-32 | Skull Knightmon | スカルナイトモン |
| D2-33 | Skull Knightmon | スカルナイトモン |
| D2-34 | Lilithmon | リリスモン |
| D2-35 | Lilithmon | リリスモン |
| D2-36 | Blastmon | ブラストモン |
| D2-37 | Blastmon | ブラストモン |
| D2-38 | Blastmon | ブラストモン |
| D2-39 | Mad Leomon | マッドレオモン |
| D2-40 | Mad Leomon | マッドレオモン |
| D2-41 | Neptunemon | ネプトゥーンモン |
| D2-42 | Neptunemon | ネプトゥーンモン |
| D2-43 | Ancient Volcamon | エンシェントボルケーモン |
| D2-44 | Ancient Volcamon | エンシェントボルケーモン |
| D2-45 | Daipenmon | ダイペンモン |
| D2-46 | Daipenmon | ダイペンモン |
| D2-47 | Agumon | アグモン |
| D2-48 | Impmon | インプモン |
| D2-49 | Angemon | エンジェモン |
| D2-50 | Gaogamon | ガオガモン |
| D2-51 | Goburimon | ゴブリモン |
| D2-52 | Geo Greymon | ジオグレイモン |
| D2-53 | Tukaimon | ツカイモン |
| D2-54 | Dorumon | ドルモン |
| D2-55 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン |
| D2-56 | Marin Angemon | マリンエンジェモン |
| D2-57 | Leviamon | リヴァイアモン |
| D2-58 | Lucemon Falldown Mode | ルーチェモンフォールダウンモード |
| D2-59 | Leomon | レオモン |
| D2-60 | Were Garurumon | ワーガルルモン |
| D3-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| D3-02 | Shoutmon (+ Star Sword) | シャウトモン(+スターソード) |
| D3-03 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 |
| D3-04 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 |
| D3-05 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| D3-06 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B |
| D3-07 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 |
| D3-08 | Ballistamon | バリスタモン |
| D3-09 | Dorulumon | ドルルモン |
| D3-10 | Starmons | スターモンズ |
| D3-11 | Sparrowmon | スパロウモン |
| D3-12 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| D3-13 | Cutemon | キュートモン |
| D3-14 | Greymon | グレイモン |
| D3-15 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
| D3-16 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| D3-17 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) |
| D3-18 | Cyberdramon | サイバードラモン |
| D3-19 | Deckerdramon | デッカードラモン |
| D3-20 | Deckerdramon | デッカードラモン |
| D3-21 | Monitamon | モニタモン |
| D3-22 | Skull Knightmon | スカルナイトモン |
| D3-23 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| D3-24 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| D3-25 | Deadly Axemon | デッドリーアックスモン |
| D3-26 | Deadly Axemon | デッドリーアックスモン |
| D3-27 | Lilithmon | リリスモン |
| D3-28 | Lilithmon | リリスモン |
| D3-29 | Blastmon | ブラストモン |
| D3-30 | Tactimon | タクティモン |
| D3-31 | Tactimon | タクティモン |
| D3-32 | Mad Leomon | マッドレオモン |
| D3-33 | Neptunemon | ネプトゥーンモン |
| D3-34 | Ancient Volcamon | エンシェントボルケーモン |
| D3-35 | Daipenmon | ダイペンモン |
| D3-36 | Pharaohmon | ファラオモン |
| D3-37 | Gran Kuwagamon | グランクワガーモン |
| D3-38 | Aquilamon | アクィラモン |
| D3-39 | War Greymon | ウォーグレイモン |
| D3-40 | Angewomon | エンジェウーモン |
| D3-41 | Angemon | エンジェモン |
| D3-42 | Stingmon | スティングモン |
| D3-43 | Tyilinmon | チィリンモン |
| D3-44 | Devimon | デビモン |
| D3-45 | Dukemon | デュークモン |
| D3-46 | Dracomon | ドラコモン |
| D3-47 | Pandamon | パンダモン |
| D3-48 | Victory Greymon | ビクトリーグレイモン |
| D3-49 | Platinum Numemon | プラチナヌメモン |
| D3-50 | V-mon | ブイモン |
| D3-51 | Megalo Growmon | メガログラウモン |
| D3-52 | Metal Garurumon | メタルガルルモン |
| D3-53 | Lucemon Falldown Mode | ルーチェモン フォールダウンモード |
| D3-54 | Lady Devimon | レディーデビモン |
| D3-55 | Were Garurumon | ワーガルルモン |
| D4-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| D4-02 | Shoutmon (+ Star Sword) | シャウトモン(+スターソード) |
| D4-03 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 |
| D4-04 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 |
| D4-05 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| D4-06 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B |
| D4-07 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 |
| D4-08 | Spadamon | スパーダモン |
| D4-09 | Spadamon | スパーダモン |
| D4-10 | Shoutmon X4S | シャウトモンX4S |
| D4-11 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM |
| D4-12 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD |
| D4-13 | Ballistamon | バリスタモン |
| D4-14 | Dorulumon | ドルルモン |
| D4-15 | Sparrowmon | スパロウモン |
| D4-16 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| D4-17 | Cutemon | キュートモン |
| D4-18 | Greymon | グレイモン |
| D4-19 | Mail Birdramon | イルバードラモン |
| D4-20 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| D4-21 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) |
| D4-22 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン |
| D4-23 | Decker Greymon | デッカーグレイモン |
| D4-24 | Cyberdramon | サイバードラモン |
| D4-25 | Deckerdramon | デッカードラモン |
| D4-26 | Monitamon | モニタモン |
| D4-27 | Skull Knightmon | スカルナイトモン |
| D4-28 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| D4-29 | Deadly Axemon | デッドリーアックスモン |
| D4-30 | Bagramon | バグラモン |
| D4-31 | Bagramon | バグラモン |
| D4-32 | Lilithmon | リリスモン |
| D4-33 | Blastmon | ブラストモン |
| D4-34 | Tactimon | タクティモン |
| D4-35 | Tsuwamon | ツワーモン |
| D4-36 | Tsuwamon | ツワーモン |
| D4-37 | Pharaohmon | ファラオモン |
| D4-38 | Gran Kuwagamon | グランクワガーモン |
| D4-39 | Huanglongmon | ファンロンモン |
| D4-40 | Chaosdramon | カオスドラモン |
| D4-41 | Chaosdramon | カオスドラモン |
| D4-42 | Saber Leomon | サーベルレオモン |
| D4-43 | Saber Leomon | サーベルレオモン |
| D4-44 | War Greymon | ウォーグレイモン |
| D4-45 | Examon | エグザモン |
| D4-46 | Ogudomon | オグドモン |
| D4-47 | Omegamon | オメガモン |
| D4-48 | Khaosmon | カオスモン |
| D4-49 | Sleipmon | スレイプモン |
| D4-50 | Slayerdramon | スレイヤードラモン |
| D4-51 | Darkdramon | ダークドラモン |
| D4-52 | Dukemon | デュークモン |
| D4-53 | Bancho Leomon | バンチョーレオモン |
| D4-54 | Victory Greymon | ビクトリーグレイモン |
| D4-55 | Metal Garurumon | メタルガルルモン |
| D5-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| D5-02 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 |
| D5-03 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| D5-04 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B |
| D5-05 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 |
| D5-06 | Shoutmon X5B | シャウトモンX5B |
| D5-07 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン |
| D5-08 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン |
| D5-09 | Shoutmon DX | シャウトモンDX |
| D5-10 | Spadamon | スパーダモン |
| D5-11 | Shoutmon X4S | シャウトモンX4S |
| D5-12 | Shoutmon X5S | シャウトモンX5S |
| D5-13 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM |
| D5-14 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD |
| D5-15 | Ballistamon | バリスタモン |
| D5-16 | Dorulumon | ドルルモン |
| D5-17 | Sparrowmon | スパロウモン |
| D5-18 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| D5-19 | Cutemon | キュートモン |
| D5-20 | Bastemon | バステモン |
| D5-21 | Hi-Vision Monitamon | ハイビジョンモニタモン |
| D5-22 | Greymon | グレイモン |
| D5-23 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
| D5-24 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| D5-25 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) |
| D5-26 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン |
| D5-27 | Decker Greymon | デッカーグレイモン |
| D5-28 | Zeek Greymon | ジークグレイモン |
| D5-29 | Zeek Greymon | ジークグレイモン |
| D5-30 | Skull Knightmon | スカルナイトモン |
| D5-31 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| D5-32 | Musou Knightmon | ムソーナイトモン |
| D5-33 | Deadly Axemon | デッドリーアックスモン |
| D5-34 | Tsuwamon | ツワーモン |
| D5-35 | Bagramon | バグラモン |
| D5-36 | Lilithmon | リリスモン |
| D5-37 | Blastmon | ブラストモン |
| D5-38 | Tactimon | タクティモン |
| D5-39 | Gran Kuwagamon | グランクワガーモン |
| D5-40 | Huanglongmon | ファンロンモン |
| D5-41 | Chaosdramon | カオスドラモン |
| D5-42 | Saber Leomon | サーベルレオモン |
| D5-43 | Breakdramon | ブレイクドラモン |
| D5-44 | Omegamon | オメガモン |
| D5-45 | XV-mon | エクスブイモン |
| D5-46 | Kaiser Greymon | カイゼルグレイモン |
| D5-47 | Shine Greymon | シャイングレイモン |
| D5-48 | Xuanwumon | シェンウーモン |
| D5-49 | Zhuqiaomon | スーツェーモン |
| D5-50 | Stingmon | スティングモン |
| D5-51 | Sleipmon | スレイプモン |
| D5-52 | Qinglongmon | チンロンモン |
| D5-53 | Dukemon | デュークモン |
| D5-54 | Dracomon | ドラコモン |
| D5-55 | Baihumon | バイフーモン |
| D6-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| D6-02 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| D6-03 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B |
| D6-04 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 |
| D6-05 | Shoutmon X5B | シャウトモンX5B |
| D6-06 | Shoutmon X7 | シャウトモンX7 |
| D6-07 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン |
| D6-08 | Shoutmon DX | シャウトモンDX |
| D6-09 | Shoutmon X4S | シャウトモンX4S |
| D6-10 | Shoutmon X5S | シャウトモンX5S |
| D6-11 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM |
| D6-12 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD |
| D6-13 | Sparrowmon | スパロウモン |
| D6-14 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| D6-15 | Bastemon | バステモン |
| D6-16 | Hi-Vision Monitamon | ハイビジョンモニタモン |
| D6-17 | Mervamon | メルヴァモン |
| D6-18 | Mervamon | メルヴァモン |
| D6-19 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| D6-20 | Metal Greymon (+ Cyber Launcher) | メタルグレイモン(+サイバーランチャー) |
| D6-21 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン |
| D6-22 | Decker Greymon | デッカーグレイモン |
| D6-23 | Zeke Greymon | ジークグレイモン |
| D6-24 | Deckerdramon | デッカードラモン |
| D6-25 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| D6-26 | Musou Knightmon | ムソーナイトモン |
| D6-27 | Tuwarmon | ツワーモン |
| D6-28 | Bagramon | バグラモン |
| D6-29 | Darkness Bagramon | ダークネスバグラモン |
| D6-30 | Lilithmon | リリスモン |
| D6-31 | Blastmon | ブラストモン |
| D6-32 | Tactimon | タクティモン |
| D6-33 | Huanglongmon | ファンロンモン |
| D6-34 | Chaosdramon | カオスドラモン |
| D6-35 | Saber Leomon | サーベルレオモン |
| D6-36 | Breakdramon | ブレイクドラモン |
| D6-37 | Vamdemon | ヴァンデモン |
| D6-38 | XV-mon | エクスブイモン |
| D6-39 | Angewomon | エンジェウーモン |
| D6-40 | Omegamon | オメガモン |
| D6-41 | Kaiser Greymon | カイゼルグレイモン |
| D6-42 | Garudamon | ガルダモン |
| D6-43 | Shine Greymon | シャイングレイモン |
| D6-44 | Zhuqiaomon | スーツェーモン |
| D6-45 | Dukemon | デュークモン |
| D6-46 | Baihumon | バイフーモン |
| D6-47 | Paildramon | パイルドラモン |
| D6-48 | Belphemon | ベルフェモン |
| D6-49 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン |
| D6-50 | Rosemon | ロゼモン |
| D7-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| D7-02 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| D7-03 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 |
| D7-04 | Shoutmon X5B | シャウトモンX5B |
| D7-05 | Shoutmon X7 | シャウトモンX7 |
| D7-06 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン |
| D7-07 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン |
| D7-08 | Shoutmon DX | シャウトモンDX |
| D7-09 | Shoutmon DX | シャウトモンDX |
| D7-10 | Shoutmon X5S | シャウトモンX5S |
| D7-11 | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM |
| D7-12 | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD |
| D7-13 | Sparrowmon | スパロウモン |
| D7-14 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| D7-15 | Cutemon | キュートモン |
| D7-16 | Bastemon | バステモン |
| D7-17 | Bastemon | バステモン |
| D7-18 | H-Vision Monitamon | ハイビジョンモニタモン |
| D7-19 | Mervamon | メルヴァモン |
| D7-20 | Mervamon | メルヴァモン |
| D7-21 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| D7-22 | Grey Knightsmon | グレイナイツモン |
| D7-23 | Decker Greymon | デッカーグレイモン |
| D7-24 | Zeke Greymon | ジークグレイモン |
| D7-25 | Zeke Greymon | ジークグレイモン |
| D7-26 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| D7-27 | Muso Knightmon | ムソーナイトモン |
| D7-28 | Muso Knightmon | ムソーナイトモン |
| D7-29 | Bagramon | バグラモン |
| D7-30 | Bagramon | バグラモン |
| D7-31 | Darkness Bagramon | ダークネスバグラモン |
| D7-32 | Darkness Bagramon | ダークネスバグラモン |
| D7-33 | Lilithmon | リリスモン |
| D7-34 | Blastmon | ブラストモン |
| D7-35 | Tactimon | タクティモン |
| D7-36 | War Greymon | ウォーグレイモン |
| D7-37 | Angewomon | エンジェウーモン |
| D7-38 | Omegamon | オメガモン |
| D7-39 | Omegamon | オメガモン |
| D7-40 | Kaiser Greymon | カイゼルグレイモン |
| D7-41 | Garudamon | ガルダモン |
| D7-42 | Xuanwumon | シェンウーモン |
| D7-43 | Shine Greymon | シャイングレイモン |
| D7-44 | Qinglongmon | チンロンモン |
| D7-45 | Dukemon | デュークモン |
| D7-46 | Dukemon | デュークモン |
| D7-47 | Paildramon | パイルドラモン |
| D7-48 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン |
| D7-49 | Mirage Gaogamon | ミラージュガオガモン |
| D7-50 | Metal Garurumon | メタルガルルモン |
| D7-51 | Rosemon | ロゼモン |
Campaign Cards D#-CP##[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| D1-CP1 | Shoutmon | シャウトモン |
| D1-CP2 | Ballistamon | バリスタモン |
| D1-CP3 | Dorulumon | ドルルモン |
| D1-CP4 | Greymon | グレイモン |
| D1-CP5 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
| D3-CP1 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 |
| D3-CP2 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B |
| D3-CP3 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
| D3-CP4 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| D3-CP5 | Skull Knightmon | スカルナイトモン |
| D3-CP6 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| D3-CP7 | Lilithmon | リリスモン |
| D3-CP8 | Tactimon | タクティモン |
| D3-CP9 | Victory Greymon | ビクトリーグレイモン |
| D3-CP10 | Darkdramon | ダークドラモン |
| D5-CP1 | Omega Shoutmon | オメガシャウトモン |
| D5-CP2 | Shoutmon DX | シャウトモンDX |
| D5-CP3 | Zeke Greymon | ジークグレイモン |
| D5-CP4 | War Greymon | ウォーグレイモン |
| D5-CP5 | Omegamon | オメガモン |
| D5-CP6 | Metal Garurumon | メタルガルルモン |
| D5-CP7 | XV-mon | エクスブイモン |
| D5-CP8 | Dukemon | デュークモン |
| D5-CP9 | Kaiser Greymon | カイゼルグレイモン |
| D5-CP10 | Shine Greymon | シャイングレイモン |
DigiMemory Cards DM#-##[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| DM3-01 | Agumon | アグモン |
| DM3-02 | Patamon | パタモン |
| DM3-03 | Holy Angemon | ホーリーエンジェモン |
| DM3-04 | Marin Angemon | マリンエンジェモン |
| DM3-05 | Darkdramon | ダークドラモン |
| DM4-01 | Impmon | インプモン |
| DM4-02 | War Greymon | ウォーグレイモン |
| DM4-03 | Tailmon | テイルモン |
| DM4-04 | Metal Garurumon | メタルガルルモン |
| DM4-05 | Leviamon | リヴァイアモン |
| DM5-01 | Omegamon | オメガモン |
| DM5-02 | Guilmon | ギルモン |
| DM5-03 | Greymon | グレイモン |
| DM5-04 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| DM5-05 | V-mon | ブイモン |
| DM6-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| DM6-02 | Examon | エグザモン |
| DM6-03 | Garurumon | ガルルモン |
| DM7-01 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| DM7-02 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
Wafer Chocolate Cards (DC-##)[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| DC-01 | Shoutmon X 2 | シャウトモンX2 |
| DC-02 | Ballistamon | バリスタモン |
| DC-03 | Starmons | スターモンズ |
| DC-04 | Greymon | グレイモン |
| DC-05 | Monitamon | モニタモン |
| DC-06 | Mad Leomon | マッドレオモン |
| DC-07 | Agumon | アグモン |
| DC-08 | Agumon | アグモン |
| DC-09 | Shoutmon | シャウトモン |
| DC-10 | Ballistamon | バリスタモン |
| DC-11 | Greymon | グレイモン |
Xros Archive Cards (DG#-###)[edit]
- Note: These cards are collectable cards, rather than able to be used in gameplay
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| DG1-001 | Shoutmon | シャウトモン |
| DG1-002 | Ballistamon | バリスタモン |
| DG1-003 | Starmons | スターモンズ |
| DG1-004 | Shoutmon + Star Sword | シャウトモン+スターソード |
| DG1-005 | Shoutmon + Dorulu Cannon | シャウトモン+ドルルキャノン |
| DG1-006 | Agumon | アグモン |
| DG1-007 | Jijimon | ジジモン |
| DG1-008 | Lilimon | リリモン |
| DG1-009 | Dondokomon | ドンドコモン |
| DG1-010 | Dorulumon | ドルルモン |
| DG1-011 | Cutemon | キュートモン |
| DG1-012 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 |
| DG1-013 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| DG1-014 | Kamemon | カメモン |
| DG1-015 | Archelomon | アーケロモン |
| DG1-016 | Whamon | ホエーモン |
| DG1-017 | Leviamon | リヴァイアモン |
| DG1-018 | Bearmon | ベアモン |
| DG1-019 | Gottsumon | ゴツモン |
| DG1-020 | Garurumon | ガルルモン |
| DG1-021 | Knightmon | ナイトモン |
| DG1-022 | Pawn Chessmon | ポーンチェスモン |
| DG1-023 | Bastemon | バステモン |
| DG1-024 | Greymon | グレイモン |
| DG1-025 | Mail Birdramon | メイルバードラモン |
| DG1-026 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| DG1-027 | Cyberdramon | サイバードラモン |
| DG1-028 | Monitamon | モニタモン |
| DG1-029 | Sparrowmon | スパロウモン |
| DG1-030 | Tactimon | タクティモン |
| DG1-031 | Blastmon | ブラストモン |
| DG1-032 | Lilithmon | リリスモン |
| DG1-033 | Baalmon | バアルモン |
| DG1-034 | Mad Leomon | マッドレオモン |
| DG1-035 | Troopmon | トループモン |
| DG1-036 | Mammon | マンモン |
| DG1-037 | Orochimon | オロチモン |
| DG1-038 | Pteranomon | プテラノモン |
| DG1-039 | Drimogemon | ドリモゲモン |
| DG1-040 | Mad Leomon Armed Mode | マッドレオモン アームドモード |
| DG1-041 | Neptunemon | ネプトゥーンモン |
| DG1-042 | Gizamon | ギザモン |
| DG1-043 | Hangyomon | ハンギョモン |
| DG1-044 | Octmon | オクタモン |
| DG1-045 | Mantaraymon | マンタレイモン |
| DG1-046 | Flymon | フライモン |
| DG1-047 | Ebidramon | エビドラモン |
| DG1-048 | Seadramon | シードラモン |
| DG1-049 | Ancient Volcamon | エンシェントボルケーモン |
| DG1-050 | Death Meramon | デスメラモン |
| DG1-051 | Blue Meramon | ブルーメラモン |
| DG1-052 | Meramon | メラモン |
| DG1-053 | Goburimon | ゴブリモン |
| DG1-054 | Yukidarumon | ユキダルモン |
| DG1-055 | Ice Devimon | アイスデビモン |
| DG1-056 | Daipenmon | ダイペンモン |
Promotional (Super Digica Taisen)[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| Shoutmon (Tokyo Toy Show Promo Card) | Shoutmon | シャウトモン |
| D-DSLE | Omegamon | オメガモン |
| DP-M1 | Shoutmon (+ Star Sword) | シャウトモン(+スターソード) |
| DP-M2 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| DP-M3 | Sparrowmon | スパロウモン |
| DP-M4 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| DP-M5 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| DP-M6 | Shoutmon (+ Star Sword) | シャウトモン(+スターソード) |
| DP-M7 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B |
| DP-M8 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 |
| DP-M9 | Dorulumon | ドルルモン |
| DP-M10 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| DP-M11 | Cutemon | キュートモン |
| DP-M12 | Decker Greymon | デッカーグレイモン |
| DP-M13 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| DP-M14 | Bagramon | バグラモン |
| DP-M15 | Lilithmon | リリスモン |
| DP-DSB | Shoutmon X3GM | シャウトモンX3GM |
| DP-DSR | Shoutmon X3SD | シャウトモンX3SD |
| DP-01 | Shoutmon | シャウトモン |
| DP-02 | Ballistamon | バリスタモン |
| DP-03 | Dorulumon | ドルルモン |
| DP-04 | Greymon | グレイモン |
| DP-05 | Shoutmon X2 | シャウトモンX2 |
| DP-06 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 |
| DP-07 | Shoutmon X3 | シャウトモンX3 |
| DP-08 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| DP-09 | Shoutmon X4 | シャウトモンX2 |
| DP-10 | Shoutmon X4 | シャウトモンX3 |
| DP-11 | Beelzebumon | ベルゼブモン |
| DP-12 | Sparrowmon | スパロウモン |
| DP-13 | Shoutmon X5 | シャウトモンX5 |
| DP-14 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| DP-15 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| DP-16 | Shoutmon X4B | シャウトモンX4B |
| DP-17 | Dark Knightmon | ダークナイトモン |
| DP-18 | Tactimon | タクティモン |
| DP-19 | Shoutmon X4 | シャウトモンX4 |
| DP-20 | Decker Greymon | デッカーグレイモン |
| DP-21 | Shoutmon X7 | シャウトモンX7 |
| DP-22 | Shoutmon DX | シャウトモンDX |
Jintrix[edit]
| Card Number | Name | Kanji/Kana |
|---|---|---|
| 1-001 | Agumon | アグモン |
| 1-002 | Gabumon | ガブモン |
| 1-003 | Shoutmon | シャウトモン |
| 1-004 | Shoutmon + Star Sword | シャウトモン(+スターソード) |
| 1-005 | Bearmon | ベアモン |
| 1-006 | Greymon | グレイモンL |
| 1-007 | Monochromon | モノクロモン |
| 1-008 | Centalmon | ケンタルモン |
| 1-009 | Leomon | プレオモン |
| 1-010 | Garurumon | ガルルモン |
| 1-011 | Unimon | ユニモン |
| 1-012 | Greymon | グレイモン |
| 1-013 | Dorulumon | ドルルモン |
| 1-014 | Shoutmon + Dorulu Cannon | シャウトモン+ドルルキャノン |
| 1-015 | Metal Greymon | メタルグレイモン |
| 1-016 | Pandamon | パンダモン |
| 1-017 | Were Garurumon | ワーガルルモン |
| 1-018 | Mammon | マンモン |
| 1-019 | Metal Greymon | メタルグレイモンL |
| 1-020 | Skull Greymon | スカルグレイモン |
