3-019
From Wikimon
|
Ganimon | |||||||||||||||||
ガニモン | ||||||||||||||||||
▸ | Profile
By arming itself with metallic data, it has attained a sturdy defense and a razor-sharp offense. The giant pincer on its left arm has the sharpness of a knife, while its right arm possesses great grasping power. |
|
|||||||||||||||||
▸ | Cost | 1GB | |||||||||||||||
▸ | Reader Capacity | 4GB | |||||||||||||||
▸ | Species | Steel/Knight | |||||||||||||||
▸ | Guard Skill | Hyper Guard | |||||||||||||||
Raises the guarding ability of all of the Digimon in your army when attacking with low HP. Fixed Probability OccurrenceContinuous Effect | |||||||||||||||||
A Digimon that possesses an above average Defense stat for a Cost 1. |
|
Ganimon | |||||||||||||||||
ガニモン | ||||||||||||||||||
▸ | PROFILE
金属データをまとうことで強固な防御力と鋭い攻撃力を手に入れた。巨大なハサミを持つ左腕の刃は切れ味が鋭く、右腕は強い握力を持つ。 |
|
|||||||||||||||||
▸ | コスト/ | 1GB | |||||||||||||||
▸ | リーダー容量/ | 4GB | |||||||||||||||
▸ | 種族/ | 鋼騎 | |||||||||||||||
▸ | ガードスキル/ | ハイパーガード | |||||||||||||||
残りHPが少ない状態で攻撃した時、全ての自軍デジモンの守護力が上昇する 一定確率で発生継続効果 | |||||||||||||||||
コスト1の中でも防御パラメーターに優れているデジモン |