Dα-237
From Wikimon
|
Evolution | Megalo Growmon Metal Greymon |
| |||
| ||||||
Megidramon | ★★★ Dα-237 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Megiddo Flame | 1280 | Level | Ultimate | |
B | Hell Howling | 1020 | Type | Evil Dragon | |
C | Guard (A→0) | 710 | Attribute | Virus | |
Special Abilities | |||||
◎For every card removed from the game that the opponent Tamer has, add 100 to this Digimon's attack power. |
|
進化 | メガログラウモン メタルグレイモン |
| |||
| ||||||
メギドラモン | ★★★ Dα-237 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | メギドフレイム | 1280 | レベル | 究極体 | |
B | ヘル・ハウリング | 1020 | 型(タイプ) | 邪竜型 | |
C | まもる(Aを0に) | 710 | 属性 | ウィルス種 | |
特殊能力 | |||||
◎対戦テイマーのゲームから取り除かれたデジモン1枚につき、このデジモンの攻撃力を+100する |