Dα-394
From Wikimon
|
Evolution | Woodmon Chrysalimon |
| |||
| ||||||
Algomon | ★★★★ Dα-394 |
Attacks | Field | Jungle Troopers | |||
A | Elimination Line | 1070 | Level | Perfect | |
B | Imprisonment | 870 | Type | Mutation | |
C | Guard (A→0) | 680 | Attribute | Virus | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit. ◎As long as this Digimon is in play, the opponent Tamer cannot place any Option cards into their Option slots 1 and 3. |
|
進化 | ウッドモン クリサリモン |
| |||
| ||||||
アルゴモン | ★★★★ Dα-394 |
攻撃 | フィールド | JT | |||
A | エリミネイションライン | 1070 | レベル | 完全体 | |
B | インプリズメント | 870 | 型(タイプ) | 突然変異型 | |
C | まもる(Aを0に) | 680 | 属性 | ウィルス種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限 ◎このデジモンがいる間、対戦テイマーはオプションカードをオプションスロット1・3に置けない |