Dα-386
From Wikimon
|
Evolution | Gaomon Lunamon |
| |||
| ||||||
Gaogamon | ★★★★★ Dα-386 |
Attacks | Field | Nature Spirits | |||
A | Spiral Blow | 580 | Level | Level IV | |
B | Dash Double Claw | 430 | Type | Beast | |
C | Guard (A→0) | 380 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
◎When this Digimon is being attacked, or is blocking or alpha-blocking, add 200 to this Digimon's attack power. |
|
進化 | ガオモン ルナモン |
| |||
| ||||||
ガオガモン | ★★★★★ Dα-386 |
攻撃 | フィールド | NSp | |||
A | スパイラルブロー | 580 | レベル | レベルIV | |
B | ダッシュダブルクロー | 430 | 型(タイプ) | 獣型 | |
C | まもる(Aを0に) | 380 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
◎アタックされるか、ブロック・αブロックする時、このデジモンの攻撃力を+200する |