Dα-252
From Wikimon
|
Evolution | Aero V-dramon Yatagaramon |
| |||
| ||||||
Ulforce V-dramon | ★★ Dα-252 |
Attacks | Field | Wind Guardians | |||
A | Shining V Force | 1110 | Level | Ultimate | |
B | Ulforce Saber | 900 | Type | Holy Knight | |
C | Guard (A→0) | 710 | Attribute | Virus | |
Special Abilities | Group | Royal Knights | |||
◎One card limit. ◎For every 1 point that this Digimon's Speed increases by, add 100 to this Digimon's attack power. |
|
進化 | エアロブイドラモン ヤタガラモン |
| |||
| ||||||
アルフォースブイドラモン | ★★ Dα-252 |
攻撃 | フィールド | WG | |||
A | シャイニングVフォース | 1110 | レベル | 究極体 | |
B | アルフォースセイバー | 900 | 型(タイプ) | 聖騎士型 | |
C | まもる(Aを0に) | 710 | 属性 | ウィルス種 | |
特殊能力 | グループ | ロイヤルナイツ | |||
◎1枚制限 ◎このデジモンのスピードが+1されるごとに、このデジモンの攻撃力を+100する |