Dα-263
From Wikimon
|
Evolution | DORUmon Ryudamon |
| |||
| ||||||
DORUgamon | ★★★★ Dα-263 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Power Metal | 580 | Level | Level IV | |
B | Cannonball | 460 | Type | Beast Dragon | |
C | Guard (A→0) | 340 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
◎When attacking a Digimon with battle type C, add 300 to this Digimon's attack power. |
|
進化 | ドルモン リュウダモン |
| |||
| ||||||
ドルガモン | ★★★★ Dα-263 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | パワーメタル | 580 | レベル | レベルIV | |
B | キャノンボール | 460 | 型(タイプ) | 獣竜型 | |
C | まもる(Aを0に) | 340 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
◎バトルタイプがCのデジモンにアタックする時、このデジモンの攻撃力を+300する |