Dα-105
From Wikimon
|
Evolution | Aquilamon Cockatrimon |
| |||
| ||||||
Hippogriffomon | ★ Dα-105 |
Attacks | Field | Wind Guardians | |||
A | Heat Wave | 870 | Level | Perfect | |
B | Sonic Voice | 690 | Type | Mythical Beast | |
C | Guard (A→0) | 510 | Attribute | Data | |
Special Abilities |
|
進化 | アクィラモン コカトリモン |
| |||
| ||||||
ヒポグリフォモン | ★ Dα-105 |
攻撃 | フィールド | WG | |||
A | ヒートウェーブ | 870 | レベル | 完全体 | |
B | ソニックボイス | 690 | 型(タイプ) | 幻獣型 | |
C | まもる(Aを0に) | 510 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 |