Dα-156
From Wikimon
|
Evolution | Terriermon Lopmon |
| |||
| ||||||
Galgomon | ★★★ Dα-156 |
Attacks | Field | Nature Spirits | |||
A | Gatling Arm | 510 | Level | Level IV | |
B | Dumdum Upper | 420 | Type | Beast Man | |
C | Guard (A→0) | 330 | Attribute | Vaccine | |
Special Abilities | |||||
◎When Wendimon is present in the opponent Tamer's field, add 200 to this Digimon's attack power. |
|
進化 | テリアモン ロップモン |
| |||
| ||||||
ガルゴモン | ★★★ Dα-156 |
攻撃 | フィールド | NSp | |||
A | ガトリングアーム | 510 | レベル | レベルIV | |
B | ダムダムアッパー | 420 | 型(タイプ) | 獣人型 | |
C | まもる(Aを0に) | 330 | 属性 | ワクチン種 | |
特殊能力 | |||||
◎対戦テイマーの場に「ウェンディモン」がいる時、このデジモンの攻撃力を+200する |