Dα-235
From Wikimon
|
Evolution | Metal Greymon Rize Greymon |
| |||
| ||||||
War Greymon | ★★ Dα-235 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Gaia Force | 1160 | Level | Ultimate | |
B | Great Tornado | 950 | Type | Dragon Man | |
C | Guard (A→0) | 750 | Attribute | Vaccine | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit. |
|
進化 | メタルグレイモン ライズグレイモン |
| |||
| ||||||
ウォーグレイモン | ★★ Dα-235 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | ガイアフォース | 1160 | レベル | 究極体 | |
B | グレートトルネード | 950 | 型(タイプ) | 竜人型 | |
C | まもる(Aを0に) | 750 | 属性 | ワクチン種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限 |