Dα-289
From Wikimon
|
Evolution |
| ||||
| ||||||
Hawkmon | ★★★ Dα-289 |
Attacks | Field | Wind Guardians | |||
A | Feather Slash | 430 | Level | Level III | |
B | Beak Pecker | 340 | Type | Bird | |
C | Guard (A→0) | 260 | Attribute | Data | |
Special Abilities |
|
進化 |
| ||||
| ||||||
ホークモン | ★★★ Dα-289 |
攻撃 | フィールド | WG | |||
A | フェザースラッシュ | 430 | レベル | レベルIII | |
B | ビークペッカー | 340 | 型(タイプ) | 鳥型 | |
C | まもる(Aを0に) | 260 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 |