Dα-048
From Wikimon
|
Evolution | DORUguremon Paildramon |
| |||
| ||||||
DORUgoramon | ★★★★ Dα-048 |
Attacks | Field | Dragon's Roar | |||
A | Brave Metal | 1220 | Level | Ultimate | |
B | DORU Din | 970 | Type | Beast Dragon | |
C | Guard (A→0) | 720 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit. ◎When attacking a Digimon with a Cost of 9 or above, add 300 to this Digimon's attack power. |
|
進化 | ドルグレモン パイルドラモン |
| |||
| ||||||
ドルゴラモン | ★★★★ Dα-048 |
攻撃 | フィールド | DR | |||
A | ブレイブメタル | 1220 | レベル | 究極体 | |
B | ドルディーン | 970 | 型(タイプ) | 獣竜型 | |
C | まもる(Aを0に) | 720 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限 ◎コスト9以上のデジモンにアタックする時、このデジモンの攻撃力を+300する |