Dα-400
From Wikimon
|
Evolution | Gaogamon Peckmon |
| |||
| ||||||
Mach Gaogamon | ★★★ Dα-400 |
Attacks | Field | Nature Spirits | |||
A | Gaoga Tornado | 760 | Level | Perfect | |
B | Winning Knuckle | 550 | Type | Cyborg | |
C | Guard (A→0) | 490 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
[Action: Attack] Tap all of the opponent Tamer's Level III and Level IV Digimon who have higher Speed than this Digimon. |
|
進化 | ガオガモン ペックモン |
| |||
| ||||||
マッハガオガモン | ★★★ Dα-400 |
攻撃 | フィールド | NSp | |||
A | ガオガトルネード | 760 | レベル | 完全体 | |
B | ウィニングナックル | 550 | 型(タイプ) | サイボーグ型 | |
C | まもる(Aを0に) | 490 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
[行動:アタック]このデジモンよりスピードが高い、対戦テイマーの全レベルIII・レベルIVデジモンを行動済みにする |