DM-083
From Wikimon
|
Evolution | Were Garurumon Mach Gaogamon |
| |||
| ||||||
Metal Garurumon | ★★★ DM-083 |
Attacks | Field | Metal Empire | |||
A | Cocytus Breath | 1130 | Level | Ultimate | |
B | Garuru Tomahawk | 910 | Type | Cyborg | |
C | Metal Howling (A→0) | 670 | Attribute | Data | |
Special Abilities |
|
進化 | ワーガルルモン マッハガオガモン |
| |||
| ||||||
メタルガルルモン | ★★★ DM-083 |
攻撃 | フィールド | ME | |||
A | コキュートスブレス | 1130 | レベル | 究極体 | |
B | ガルルトマホーク | 910 | 型(タイプ) | サイボーグ型 | |
C | メタルハウリング(Aを0に) | 670 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 |