Sx-61
From Wikimon
Metal Piranimon Sx-61 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Mega Seadramon + Winning Percentage: 80%! Mega Seadramon + Aqua Orb Megalo Growmon + Winning Percentage: 80%! |
|
Illust. by Naoya | ||
Its metallic head, armed with rows of razor-sharp teeth, is a gateway to hell! | ||
Level | Type | Attribute |
Ultimate | Aquatic | Virus |
The evolution requirements cannot be ignored. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Deep Savers |
◎When there are no Digimon belonging to Deep Savers on the opponent's sheet, add 300 to your attack power.
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Max-Power Vise | 790 | |||||||||
B | 3D Razor | 730 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 500 | |||||||||
|
メタルピラニモン Sx-61 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | メガシードラモン⇒「しょうりつ80%!」 メガシードラモン⇒「アクアオーブ」 メガログラウモン⇒「しょうりつ80%!」 |
|
Illust. by Naoya | ||
鋼の頭蓋は鋭利な歯列の地獄門! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
究極体 | 水棲型 | ウィルス種 |
進化条件は無視できない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
DS |
◎相手シート上に[DS]に属するデジモンがいない時、攻撃力が+300される
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | マックスパワーバイス | 790 | |||||||||
B | 3Dレイザー | 730 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 500 | |||||||||
|