Bx-63
From Wikimon
Plesiomon Bx-63 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Anomalocarimon + Winning Percentage: 80%! Mega Seadramon + Winning Percentage: 80%! |
|
Illust. by Naoya | ||
This shining white sea dragon is draped in mist! | ||
Level | Type | Attribute |
Ultimate | Plesiosaur | Data |
The evolution requirements cannot be ignored. Cannot lose its special abilities. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Deep Savers |
◎Cannot receive the effects of the opponent's Option cards.
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Sorrow Blue | 820 | |||||||||
B | Shaking Pulse | 680 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 600 | |||||||||
|
プレシオモン Bx-63 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | アノマロカリモン⇒「しょうりつ80%!」 メガシードラモン⇒「しょうりつ80%!」 |
|
Illust. by Naoya | ||
霧をまとう白輝の海竜! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
究極体 | 首長竜型 | データ種 |
進化条件は無視できない 「特殊能力なし」にされない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
DS |
◎相手オプションカードの効果を受けない
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | ソローブルー | 820 | |||||||||
B | シェイキングパルス | 680 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 600 | |||||||||
|