Bx-41
From Wikimon
Allomon Bx-41 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Ryudamon + Winning Percentage: 40%! Gomamon + Winning Percentage: 40%! Goburimon (Blue Frame) + O✕ |
|
Illust. by Naoya | ||
This scorching blue dragon sprints across the parched earth with its powerful legs! | ||
Level | Type | Attribute |
Level IV | Dinosaur | Data |
The evolution requirements cannot be ignored. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Nature Spirits |
◎Has the ability "grappling". ◎When your points are 60 and below, you gain the abilities "underground" and "flame".
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Dino Flash | 500 | |||||||||
B | Dynamite Head | 430 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 220 | |||||||||
|
アロモン Bx-41 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | リュウダモン⇒「しょうりつ40%!」 ゴマモン⇒「しょうりつ40%!」 ゴブリモン(青枠)⇒●✕ |
|
Illust. by Naoya | ||
健脚で焦土を駆ける灼熱の蒼竜! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
レベルIV | 恐竜型 | データ種 |
進化条件は無視できない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
NSp |
◎「格闘」
◎自分のポイントが60以下の時、能力欄に「穴中」「火炎」を得る
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | ディノフラッシュ | 500 | |||||||||
B | ダイナマイトヘッド | 430 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 220 | |||||||||
|