Bx-45
From Wikimon
Monochromon Bx-45 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Guilmon + Winning Percentage: 40%! Ganimon + Winning Percentage: 40%! Shamamon (Blue Frame) + O✕ |
|
Illust. by Naoya | ||
It counterattacks with its huge blade, splitting everything into two! | ||
Level | Type | Attribute |
Level IV | Ankylosaur | Data |
The evolution requirements cannot be ignored. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Nature Spirits |
◎Has the ability "underground". ◎When your points are 40 and below, the opponent loses its special abilities.
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Tomahawk Slash | 470 | |||||||||
B | Volcano Strike | 430 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 220 | |||||||||
|
モノクロモン Bx-45 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | ギルモン⇒「しょうりつ40%!」 ガニモン⇒「しょうりつ40%!」 シャーマモン(青枠)⇒●✕ |
|
Illust. by Naoya | ||
巨刃の反撃がすべてを断裁! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
レベルIV | 鎧竜型 | データ種 |
進化条件は無視できない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
NSp |
◎「穴中」
◎自分のポイントが40以下の時、相手は「特殊能力なし」になる
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | トマホークスラッシュ | 470 | |||||||||
B | ヴォルケーノストライク | 430 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 220 | |||||||||
|