Bx-46
From Wikimon
Tobucatmon Bx-46 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Ryudamon + Winning Percentage: 40%! Labramon + Winning Percentage: 40%! |
|
Illust. by Naoya | ||
This super cat has 'F-14' marked on it, as proof of being a fighter! | ||
Level | Type | Attribute |
Level IV | Puppet | Data |
The evolution requirements cannot be ignored. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Nature Spirits |
◎Has the ability "sky". ◎When your points are 40 and below, the opponent loses its special abilities.
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Guruguru Fight | 480 | |||||||||
B | Tobutobu Phoenix | 380 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 300 | |||||||||
|
トブキャットモン Bx-46 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | リュウダモン⇒「しょうりつ40%!」 ラブラモン⇒「しょうりつ40%!」 |
|
Illust. by Naoya | ||
戦士の証、F⑭を刻むスーパーキャット! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
レベルIV | パペット型 | データ種 |
進化条件は無視できない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
NSp |
◎「空中」
◎自分のポイントが40以下の時、相手は「特殊能力なし」になる
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | グルグルファイト | 480 | |||||||||
B | トブトブフェニックス | 380 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 300 | |||||||||
|