Bo-1002
From Wikimon
Lilithmon Bo-1002 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Lady Devimon + Winning Percentage: 60%! Bastemon + Winning Percentage: 60%! Archnemon + Winning Percentage: 60%! |
|
Level | Type | Attribute |
Ultimate | Demon Lord | Virus |
Cannot lose its special abilities. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Nightmare Soldiers |
◎For every card you remove from your Net Ocean due to the effects of the opponent Digimon's abilities or effects, reduce the opponent's points by 10.
| ||||||||||
Group | |||||||||||
Seven Great Demon Lords | |||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Phantom Pain | 750 | |||||||||
B | Nazar Nail | 620 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 410 | |||||||||
|
リリスモン Bo-1002 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | レディーデビモン⇒「しょうりつ60%!」 バステモン⇒「しょうりつ60%!」 アルケニモン⇒「しょうりつ60%!」 |
|
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
究極体 | 魔王型 | ウィルス種 |
「特殊能力なし」にされない |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
NSo |
◎相手デジモンの能力や効果によって自分ネットからカードが減らされた時、1枚毎に相手ポイントを10減らす
| ||||||||||
グループ | |||||||||||
七大魔王 | |||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | ファントムペイン | 750 | |||||||||
B | ナザルネイル | 620 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 410 | |||||||||
|
Categories:
- List of Cards
- Booster 20
- Blue Frame Cards
- Battle Type B Cards
- Evolution Requirement Cards
- List of Cards Released in 2003
- List of Lilithmon Cards
- Ultimate Digimon Cards
- Virus Digimon Cards
- Demon Lord Digimon Cards
- Nightmare Soldiers Field Digimon Cards
- Seven Great Demon Lords Cards
- List of Cards without Japanese Card Blurb