Bx-118
From Wikimon
Metal Mamemon Bx-118 | ||
Battle Type | Evolution Requirements | Thunderballmon + Winning Percentage: 60%! Greymon + Winning Percentage: 60%! Omekamon + Winning Percentage: 60%! |
|
Illust. by Kagemaru Himeno | ||
This hot Might Guy conceals its fighting spirit under its iron mask! | ||
Level | Type | Attribute |
Perfect | Mutation | Data |
The evolution requirements cannot be ignored. ■ When your points are 50 and below, add 480 to the attack power of your Unknown Digimon. |
Field | Special Abilities | ||||||||||
Metal Empire |
◎Digimon belonging to the opponent that contain 'Fusion Requirements' in their evolution requirements field cannot use any blue frame Option cards during battle.
| ||||||||||
Attacks | |||||||||||
A | Energy Laser Bomb | 730 | |||||||||
B | Magnet Beam | 520 | |||||||||
C | Guard (A→0) | 400 | |||||||||
|
メタルマメモン Bx-118 | ||
バトルタイプ | 進化条件 | サンダーボールモン⇒「しょうりつ60%!」 グレイモン⇒「しょうりつ60%!」 オメカモン⇒「しょうりつ60%!」 |
|
Illust. by Kagemaru Himeno | ||
鉄面に闘志を隠す、熱き爆弾野郎(マイトガイ)! | ||
レベル | 型(タイプ) | 属性 |
完全体 | 突然変異型 | データ種 |
進化条件は無視できない ■ 50以下/UK/+480 |
フィールド | 特殊能力 | ||||||||||
ME |
◎相手の進化条件欄に「融合条件」の文字が入るデジモンは、バトル中「青枠オプションカード」を使用できない
| ||||||||||
攻撃 | |||||||||||
A | エネルギーレーザーボム | 730 | |||||||||
B | マグネビーム | 520 | |||||||||
C | まもる(Aを0に) | 400 | |||||||||
|